●Kei te whakamahi te waeine hau i ngā pūoko tahunga hikohiko me te pūoko whakakorikori, he tino aro me te auau.
●He kaha kaha ki te ārai i ngā pokanoa.
●He maha ngā putanga tohu, Tautoko i te aroturukitanga maha-tawhā.
He pai mō te whare kati kōtuhi ahuwhenua, te whakatipu putiputi, te awheawhe ahumahi, te tari, te mahi kararehe, te taiwhanga, te teihana penehīni, te teihana penehīni, te matū me te rongoā, te keri hinu, te whare witi me ētahi atu.
| Ngā tawhā ine | ||
| Rahi o te hua | Te roa * te whānui * te teitei: tata ki te 168 * 168 * 31mm | |
| Rauemi anga | ABS | |
| Ngā whakatakotoranga mata | Mata LCD | |
| Taumaha hua | Tata ki te 200 karamu | |
| Te pāmahana | Awhe ine | -30℃ ~ 70℃ |
| Whakataunga | 0.1℃ | |
| Te tika | ±0.2℃ | |
| haumākū | Awhe ine | 0~100% RH |
| Whakataunga | 0.1%RH | |
| Te tika | ±3%RH | |
| Te whakamārama | Awhe ine | 0~200K Lux |
| Whakataunga | 10 Lux | |
| Te tika | ±5% | |
| Te pāmahana tomairangi | Awhe ine | -100℃ ~ 40℃ |
| Whakataunga | 0.1℃ | |
| Te tika | ±0.3℃ | |
| Pēhanga hau | Awhe ine | 600~1100hPa |
| Whakataunga | 0.1hPa | |
| Te tika | ±0.5hPa | |
| CO2 | Awhe ine | 0~5000ppm |
| Whakataunga | 1ppm | |
| Te tika | ±75ppm + 2% te pānui | |
| Āpiha Whakahaere ā-Iwi | Awhe ine | 0~500ppm |
| Whakataunga | 0.1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| PM1.0/2.5/10 | Awhe ine | 0~1000μg/m3 |
| Whakataunga | 1µg/m3 | |
| Te tika | ±3%FS | |
| TVOC | Awhe ine | 0~5000ppb |
| Whakataunga | 1ppb | |
| Te tika | ±3% | |
| CH2O | Awhe ine | 0~5000ppb |
| Whakataunga | 10ppb | |
| Te tika | ±3% | |
| O2 | Awhe ine | 0~25% RŌPŪ |
| Whakataunga | 0.1% RŌPŪ | |
| Te tika | ±2%FS | |
| O3 | Awhe ine | 0~10ppm |
| Whakataunga | 0.01ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| Kounga hau | Awhe ine | 0~10mg/m3 |
| Whakataunga | 0.05 mg/m3 | |
| Te tika | ±2%FS | |
| NH3 | Awhe ine | 0~100ppm |
| Whakataunga | 1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| H2S | Awhe ine | 0~100ppm |
| Whakataunga | 1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| NO2 | Awhe ine | 0~20ppm |
| Whakataunga | 0.1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| Kakara kino | Awhe ine | 0~50ppm |
| Whakataunga | 0.01ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| SO2 | Awhe ine | 0~20ppm |
| Whakataunga | 0.1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| Cl2 | Awhe ine | 0~10ppm |
| Whakataunga | 0.1ppm | |
| Te tika | ±2%FS | |
| Hau ā-iwi | Awhe ine | 0~5000ppm |
| Whakataunga | 50ppm | |
| Te tika | ±3%LEL | |
| Ko tētahi atu pūoko hau | Tautokohia te pūoko hau kē atu | |
| Kōwae ahokore me te tūmau me te pūmanawa Matched | ||
| Kōwae ahokore | GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN (Whiringa) | |
| Tūmau me te pūmanawa e ōrite ana | Ka taea e mātou te tuku i te tūmau kapua me te pūmanawa e ōrite ana, ka taea e koe te kite i ngā raraunga wā-tūturu i te pito PC. | |
Q: He aha ngā āhuatanga matua o te pūoko?
A: Ka taea te kite i ngā tawhā maha i te wā kotahi, ā, ka taea e ngā kaiwhakamahi te whakarite i ngā momo tawhā kia rite ki ā rātou hiahia. Ka taea te hanga tawhā takitahi, tawhā maha rānei.
Q: He aha ngā painga o tēnei pūoko me ētahi atu pūoko hau?
A: Ka taea e tēnei pūoko hau te ine i ngā tawhā maha, ā, ka taea te whakarite i ngā tawhā kia rite ki ō hiahia, ā, ka taea te aroturuki ipurangi i ngā tawhā katoa me te putanga 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: He aha te tohu putanga?
A: Ka taea e ngā pūoko maha-tawhā te whakaputa i ngā momo tohu. Kei roto i ngā tohu putanga waea ngā tohu RS485 me ngā tohu ngaohiko me te iahiko; kei roto i ngā putanga ahokore ko LoRa, WIFI, GPRS, 4G, NB-lOT, LoRa me LoRaWAN.
Q: Ka taea e koe te tuku i te tūmau me te pūmanawa e ōrite ana?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te tūmau kapua me te pūmanawa e ōrite ana me ā mātou kōwae ahokore, ā, ka taea e koe te kite i ngā raraunga wā-tūturu i roto i te pūmanawa i te pito PC, ā, ka taea hoki e mātou te whakamahi i te kaitatau raraunga e ōrite ana hei penapena i ngā raraunga ki te momo Excel.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, ko te tikanga he 1 tau te roa, kei te momo hau me te kounga hoki.
Q: He aha te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.