●Ko te wae hau ka tango i nga hiko hiko me nga pukoro ngingiha me te pai o te tairongo me te tukurua.
●kaha kaha anti-porearea.
●Putanga tohu maha, Tautokohia te aro turuki-maha.
He pai mo te kati kōtuhi ahuwhenua, te whakatipu puawai, te awheawhe ahumahi, te tari, te mahi kararehe, te taiwhanga, te teihana hau, te teihana hau, te matū me te rongoa, te keri hinu, te whare witi me etahi atu.
Tawhā ine | ||
Rahi hua | Te roa * whanui * teitei: mo te 168 * 168 * 31mm | |
Rauemi anga | ABS | |
Nga whakaritenga mata | mata LCD | |
Te taumaha hua | Tata ki te 200g | |
Te pāmahana | Awhe ine | -30℃~70℃ |
Whakatau | 0.1 ℃ | |
Tika | ±0.2℃ | |
Te haumākū | Awhe ine | 0~100%RH |
Whakatau | 0.1%RH | |
Tika | ±3%RH | |
Maramatanga | Awhe ine | 0~200K Lux |
Whakatau | 10 Lux | |
Tika | ±5% | |
Te wera o te toma | Awhe ine | -100℃~40℃ |
Whakatau | 0.1 ℃ | |
Tika | ±0.3℃ | |
Te pehanga hau | Awhe ine | 600~1100hPa |
Whakatau | 0.1hPa | |
Tika | ±0.5hPa | |
CO2 | Awhe ine | 0~5000ppm |
Whakatau | 1ppm | |
Tika | ±75ppm+2%pānui | |
Civil CO | Awhe ine | 0~500ppm |
Whakatau | 0.1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
PM1.0/2.5/10 | Awhe ine | 0~1000μg/m3 |
Whakatau | 1μg/m3 | |
Tika | ±3%FS | |
TVOC | Awhe ine | 0~5000ppb |
Whakatau | 1ppb | |
Tika | ±3% | |
CH2O | Awhe ine | 0~5000ppb |
Whakatau | 10ppb | |
Tika | ±3% | |
O2 | Awhe ine | 0~25%VOL |
Whakatau | 0.1%VOL | |
Tika | ±2%FS | |
O3 | Awhe ine | 0~10ppm |
Whakatau | 0.01ppm | |
Tika | ±2%FS | |
Te kounga o te hau | Awhe ine | 0~10mg/m3 |
Whakatau | 0.05 mg/m3 | |
Tika | ±2%FS | |
NH3 | Awhe ine | 0~100ppm |
Whakatau | 1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
H2S | Awhe ine | 0~100ppm |
Whakatau | 1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
NO2 | Awhe ine | 0~20ppm |
Whakatau | 0.1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
Te kakara kino | Awhe ine | 0~50ppm |
Whakatau | 0.01ppm | |
Tika | ±2%FS | |
SO2 | Awhe ine | 0~20ppm |
Whakatau | 0.1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
Cl2 | Awhe ine | 0~10ppm |
Whakatau | 0.1ppm | |
Tika | ±2%FS | |
hau hau | Awhe ine | 0~5000ppm |
Whakatau | 50ppm | |
Tika | ±3%LEL | |
Te tahi atu pūoko hau | Tautoko i te tahi atu pūoko hau | |
Kōwae ahokore me te tūmau Ōrite me te pūmanawa | ||
kōwae ahokore | GPRS/4G/WIFI/LORA/LORAWAN ( Kōwhiringa) | |
He rite te tūmau me te pūmanawa | Ka taea e matou te tuku i te tūmau kapua me te raupaparorohiko ka taea e koe te kite i nga raraunga tuuturu i te mutunga o te PC. |
Q: He aha nga ahuatanga matua o te puoro?
A: Ka kitea nga tawhā maha i te wa kotahi, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite i nga momo tawhā i runga i o raatau hiahia.Ka taea e ia te hanga i nga tawhā kotahi, maha ranei.
Q: He aha nga painga o tenei pukoro me etahi atu pukoro hau?
A: Ka taea e tenei puoro hau te ine i te maha o nga tawhā, ka taea te whakarite i nga taapiri kia rite ki o hiahia, ka taea hoki te tirotiro i runga ipurangi i nga waahanga katoa me te putanga 0-5V, 0-10V, 4-20mA, RS485.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, kei a matou nga taonga hei awhina i a koe ki te tiki i nga tauira i te wa e taea ai e matou.
Q: He aha te tohu whakaputa?
A: Ka taea e nga pūoko maha-tawhā te whakaputa i nga momo tohu.Ko nga tohu whakaputa waea kei roto ko nga tohu RS485 me nga ngaohiko me nga tohu o naianei;Ko nga putanga ahokore ko LoRa, WIFI, GPRS, 4G, NB-lOT, LoRa me LoRaWAN.
Q: Ka taea e koe te tuku i te tūmau me te raupaparorohiko?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i te tūmau kapua me te raupaparorohiko me a matou waahanga ahokore ka taea e koe te kite i nga raraunga tuuturu i roto i nga raupaparorohiko i te mutunga o te PC ka taea hoki e matou te kaitautai raraunga kua rite ki te penapena i nga raraunga ki te momo Excel.
Q: Ka mohio ahau ki to whakamana?
A: Ae, ko te nuinga o te 1 tau, ka whakawhirinaki ano ki nga momo hau me te kounga.
Q: He aha te wa tuku?
A: I te nuinga o te wa, ka tukuna nga taonga i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i to whiwhinga i to utu.Engari kei runga i to rahinga.