Ngā āhuatanga o te hua
1. Kore tiaki hei whakaiti i ngā utu whakahaere me te tiaki.
2. E tika ana mō ngā taiao uaua.
3. Te tiritiri raraunga.
4. Kiato, pakari, ātete-wai.
5. Te kimi tino tika, te aroturuki 24H.
6. Ngāwari ki te tāuta.
7. Ka taea e koe te whakamahi i tō ake pūrua raraunga, i tō ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
1. Agro-huarere.
2. Te whakaputa hiko pūngao rā me te hiko photovoltaic.
3. Te aroturuki i te ahuwhenua me te ngahere.
4. Te aroturuki i te tipu o ngā hua.
5. Te taiao tūruhi.
6. Ngā teihana huarere.
| Ingoa tawhā | Whakaahuatanga tawhā | Ngā Kōrero | ||
| Te ōwehenga parahanga | Uara pūoko takirua 50~100% | |||
| Te tika o te ine i te ōwehenga poke | Te whānuitanga ine 90~100% | Te tika o te ine ±1% + 1% FS o te pānui | ||
| Te whānuitanga ine 80~90% | Te tika o te ine ±3% | |||
| Te whānuitanga ine 50~80% | Te tika o te ine ±5%, ka tukatukahia e te rauropi tika ā-roto. | |||
| Te pumau | Pai ake i te 1% o te tauine katoa (ia tau) | |||
| Pūoko pāmahana papa muri | Awhe ine: -50~150℃ Tika: ±0.2℃ Taumira: 0.1℃ | Kōwhiringa | ||
| Te tūnga GPS | Ngaohiko mahi: 3.3V-5V Iahiko mahi: 40-80mA Te tika o te tūnga: te uara toharite 10m, te uara mōrahi 200m. | Kōwhiringa | ||
| Aratau putanga | Modbus RS485 | |||
| Putanga hono (pānga tuwhera noa, kore mahi) | ||||
| Paepae whakaoho | Ka taea te whakarite i ngā paepae o runga me raro | |||
| Ngaohiko mahi | DC12V (awhe ngaohiko e whakaaetia ana DC 9 ~ 30V) | |||
| Awhe o nāianei | 70~200mA @DC12V | |||
| Te whakapaunga mana mōrahi | <2.5W @DC12V | Hoahoa iti te whakamahinga hiko | ||
| Te pāmahana mahi | -40℃~+60℃ | |||
| Makuku mahi | 0~90% RH | |||
| Taumaha | 3.5Kg | Taumaha kupenga | ||
| Rahi | 900mm*170mm*42mm | Rahi kupenga | ||
| Te roa o te taura pūoko | 20m | |||
| Tau raupapa | Hua mahi | Waitohu: Hua kawemai | Waitohu: Hua ā-rohe | Waitohu: Tā mātou hua |
| 1 | Paerewa whakatinanatanga | IEC61724-1:2017 | IEC61724-1:2017 | IEC61724-1:2017 |
| 2 | Te kaupapa hangarau porowhita-kati | Te marara haere tonu o te mārama kikorangi maha-auau | Te marara marara o te mārama kikorangi kotahi | Te marara haere tonu o te mārama kikorangi maha-auau |
| 3 | Taupū puehu | Te tere o te mate tuku (TL)\te tere o te poke (SR) | Te tere o te mate tuku (TL)\te tere o te poke (SR) | Te tere o te mate tuku (TL)\te tere o te poke (SR) |
| 4 | Te tirotiro i te tirotiro | Raraunga toharite mō ngā tirotiro takirua | Raraunga toharite mō ngā tirotiro takirua | Ngā raraunga tirotiro o runga, ngā raraunga tirotiro o raro, ngā raraunga toharite tirotiro takirua |
| 5 | Whakatikatikahia ngā panera photovoltaic | 1 wahi | 2 ngā wahi | 2 ngā wahi |
| 6 | Te wā tirotiro | E whai mana ana ngā raraunga mō ngā hāora 24 i te rā | E whai mana ana ngā raraunga mō ngā hāora 24 i te rā | E whai mana ana ngā raraunga mō ngā hāora 24 i te rā |
| 7 | Wā whakamātautau | 1 meneti | 1 meneti | 1 meneti |
| 8 | Pūmanawa aroturuki | Āe | Āe | Āe |
| 9 | Whakaoho paepae | Kāore | Te rohenga o runga, te rohenga o raro, te hononga ki ngā taputapu tuarua | Te rohenga o runga, te rohenga o raro, te hononga ki ngā taputapu tuarua |
| 10 | Aratau whakawhitiwhiti kōrero | RS485 | RS485\Nihokikorangi\4G | RS485\4G |
| 11 | Kawa whakawhitiwhiti kōrero | MODBUS | MODBUS | MODBUS |
| 12 | Pūmanawa tautoko | Āe | Āe | Āe |
| 13 | Te pāmahana wāhanga | Ātete konukawata | Ātete konukawata PT100 karaehe-A | Ātete konukawata PT100 karaehe-A |
| 14 | Te tūnga GPS | No | No | Āe |
| 15 | Putanga wā | No | No | Āe |
| 16 | Whakautu pāmahana | No | No | Āe |
| 17 | Te kimi honga | No | No | Āe |
| 18 | Mahi ārai-tahae | No | No | Āe |
| 19 | Pūnaha hiko mahi | DC 12~24V | DC 9~36V | DC 12~24V |
| 20 | Te whakapaunga hiko o te pūrere | 2.4W @ DC12V | <2.5W @ DC12V | <2.5W @DC12V |
| 21 | Te pāmahana mahi | -20~60˚C | -40~60˚C | -40~60˚C |
| 22 | Te taumata tiaki | IP65 | IP65 | IP65 |
| 23 | Rahi o te hua | 990×160×40mm | 900×160×40mm | 900mm*170mm*42mm |
| 24 | Taumaha hua | 4kg | 3.5 kirokaramu | 3.5 kirokaramu |
| 25 | Matawaihia te waehere QR hei tiki i te ataata tāutanga | No | No | Āe |
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei pūoko?
A: Kore tiaki hei whakaiti i ngā utu whakahaere me te tiaki.
B: E tika ana mō ngā taiao uaua.
C: Te tiritiri raraunga.
D:Kiato, pakari, ātete-wai.
E: Te kimi tino tika, te aroturuki 24H.
W: He māmā te tāuta.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: He aha te pūtake hiko me te putanga tohu noa?
A: Ko te pūtake hiko me te putanga tohu noa ko DC: 12-24V, RS485. Ka taea te whakarite i tētahi atu tono.
P: Me pēhea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i tō ake pūrua raraunga, i tō ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
Q: Kei a koe te pūmanawa e ōrite ana?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pūmanawa, ka taea e koe te tirotiro i ngā raraunga i te wā tūturu me te tango i ngā raraunga mai i te pūmanawa, engari me whakamahi i tā mātou kaikohi raraunga me te kaihautū.
Q: He aha te roa o te taura paerewa?
A: Ko tōna roa paerewa he 20m. Engari ka taea te whakarite, ko te MAX ka taea te 1km.
P: Kia pēhea te roa o te ora o tēnei Pūoko?
A: Ko te tikanga 1-2 tau.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, ko te tikanga he 1 tau.
Q: He aha te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.
Tukuna mai he pātai ki raro, whakapā atu rānei ki a Marvin mō ētahi atu kōrero, tikina rānei te rārangi taonga hou me te whakatau utu whakataetae.