1. Te Whakakotahitanga Teitei: Kua whakauruhia nga pukoro katoa ki roto i te waahanga kotahi, me iti noa nga wiri mo te whakaurunga ngawari.
2. Te Ataahua Maamaa me te Ataahua: Kua hangaia tenei pukoro hei waahanga katoa-i-kotahi me te taura tohu kotahi anake, he maamaa me te whakahaere waea. Ko te punaha katoa he hoahoa ngawari me te ataahua.
3. Whakakotahitanga Pūoko Maamaa: Ka taea e nga kaihoko te whiriwhiri mai i nga momo pukoro ki te whakatutuki i o raatau hiahia motuhake, me te whakakotahi ki nga momo puoro e rua, e toru, neke atu ranei, penei i te pāmahana me te haumākū, te pāmahana, te haumākū, me te pūoko whakamarama, te pāmahana, te haumākū, te tere o te hau, me te pūoko aronga.
4. Rauemi Kounga-Teitei: Ko te pereti kirihou o te papaa louvered kua whakaurua ki nga rawa-a-UV me nga taonga-a-tau. Ka honoa me tana hoahoa hanganga ahurei, e whakanui ana i te whakaata teitei, te iti o te waiariki, me te aukati UV, na reira e tika ana mo te whakamahi i roto i nga rangi tino nui.
Ka whakamahia nuitia i roto i te aro turuki i te taiao penei i te meteorology, te ahuwhenua, te ahumahi, nga tauranga, nga huarahi tere, nga taone atamai, me te tirotiro hiko.
Ingoa Hua | Te pāmahana hau haumākū pēhanga radiation pūoko | |||
Ngā āhuatanga ine | Awhe | Tika | Whakatau | Kohi hiko |
Semi-arc te tere hau me te ahunga | □ 0~45m/s (tohu tairitenga tere hau) □ 0~70m/s (tohu matihiko tere hau ) ahunga hau: 0~359° | Te tere o te hau :0.8m/s, ±(0.5 + 0.02V )m/s ; Te ahunga o te hau: ± 3 ° | Te tere o te hau: 0.1m/s; Te ahunga o te hau: 1° | 0.1W |
Whakamaramatanga | □ 0~200000 Lux (waho) □ 0~65535Lux (roto) | ±4% | 1 Lux | 0.1mW |
CO 2 | 0 ~ 5000ppm | ±(50ppm+5%) | 1ppm | 100mW |
PM 2.5/10 | 0 ki te 1000 μg/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3; > 100ug/m3: ±10% o te panui (whakaritea ki te TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH tikanga taiao) | 1μg/m3 | 0.5W |
PM 100 | 0 ~ 20000μg /m3 | ±30μ g/m3 ±20% | 1μg/m3 | 0.4W |
Te pāmahana o te rangi | -20 ~ 50 ℃ (whakaputa tohu tairitenga) -40 ~ 100 ℃ (putanga tohu mamati) | ±0.3℃ (paerewa) ±0.2 ℃ (tika teitei) | 0.1 ℃ | 1mW |
Te haumākū kōhauhau | 0 ~ 100%RH | ±5%RH (paerewa) ±3%RH (tino tika) | 0.1 % RH | 1mW |
Te pehanga hau | 300 ~ 1100hPa | ±1 hPa (25°C) | 0.1hPa | 0.1mW |
Haruru | 30 ~ 130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) | 100mW |
Kapehu hiko | 0~360° | ± 4 ° | 1° | 100mW |
GPS | Longitude (-180° ki te 180 ° ) Te ahopae (-90° ki te 90 ° ) Te teitei (-500 ki te 9000m)
| ≤10 mita ≤10 mita ≤3 mita
| 0.1 hēkona 0.1 hēkona 1 mita | |
E wha nga hau (CO, NO2, SO2, O3) | CO ( 0 ki te 1000 ppm ) NO2 ( 0 ki te 20 ppm ) SO2 ( 0 ki te 20 ppm ) O3 ( 0 ki te 20 ppm )
| CO (1ppm) NO2 ( 0.1ppm ) SO2 ( 0.1ppm ) O3 ( 0.1ppm ) | 3% o te panui (25 ℃) | < 1 W |
Irirangi whakaahua | 0 ~ 1500 W/ m2 | ± 3% | 1 W/m 2 | 400mW |
Te ua marumaru | Awhe ine: 0 ki te 4.00 mm / min | ± 10% (Whakamātautau pateko o roto, te kaha o te ua he 2mm/min) | 0.03 mm/ min | 240mW |
Te makuku oneone | 0~ 60 % (roto makuku rōrahi) | ±3% (0-3.5 %) ±5% ( 3.5-60 %) | 0.10% |
250mW |
Te pāmahana o te oneone | -40~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
Te kawe i te oneone | 0 ~ 20000us/cm | ± 5 % (0~1000us/cm) | 1us/cm | |
□ Te tote o te oneone | 0 ~ 10000mg/L | ± 5 % (0-500mg/L) | 1mg/L | |
Te paunga mana katoa o te pukoro = te paunga hiko o nga mea maha + te kohi hiko taketake o te papamahi | Papamahi matua kohi hiko | 200mW | ||
Te teitei o Louver | □ papa 7 □ papa 10 | Tuhipoka: Ko te papa 10 e hiahiatia ana i te whakamahi i te PM2.5 / 10 me te CO2 | ||
Ko nga taputapu pumau | □ Pereti whakatika piko (taunoa) □Hanga U-ahua | Ētahi atu | ||
Aratau tuku hiko | □ DC 5V □ DC 9-30V | Ētahi atu | ||
Hōputu putanga | □ 4-20mA □ 0-20mA □ 0-5V □ 0-2.5V □ 1-5V | |||
Tuhipoka: I te wa e whakaputa ana i nga tohu tairitenga penei i te ngaohiko/naianei, ka taea e te pouaka kati te whakauru ki nga tohu tairitenga e 4. | ||||
□ RS 485 (Modbus-RTU) □ RS 232 (Modbus-RTU) | ||||
Te roa o te raina | □ Paerewa 2 mita □ Te tahi atu | |||
Te kaha o te utaina | 500 ohms (12V tuku hiko) | |||
Taumata tiaki | IP54 | |||
Taiao Mahi | -40 ℃~ +75 ℃ (whānui), -20 ℃ ~ + 55 ℃ (pūoko PM) | |||
Powered by | 5V, KV ranei | |||
Whakawhiti ahokore | LORA / LORAWAN(eu868mhz,915mhz,434mhz), GPRS, 4G,WIFI | |||
Kapua tūmau | Ka herea to tatou tūmau kapua ki te kōwae ahokore | |||
Mahi Pūmanawa | 1. Tirohia nga raraunga tuuturu i te mutunga PC. 2. Tikiake nga raraunga hitori i te momo Excel. 3. Whakatakotoria he whakaoho mo ia tawhā ka taea te tuku i nga korero whakaoho ki to imeera ina ngaro nga raraunga ine. |
Q: Me pehea e whiwhi ai ahau i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku patai ki a Alibaba me nga korero whakapiri i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wa kotahi.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, kei a matou nga taonga hei awhina i a koe ki te tiki i nga tauira i te wa e taea ai e matou.
Q: He aha nga ahuatanga matua o tenei hua mahana?
A: Hoahoa Whakauru: He tino whakauru, he hoahoa kiato mo te whakaurunga ngawari.
Whakakotahitanga ngawari: Ka taea te whakakotahi i nga pukoro maha ki te whakatutuki i o hiahia.
Rauemi-Kounga teitei: UV me te koroheketanga atete, e tika ana mo nga huarere tino nui.
Q: He aha's te tuku hiko noa me te whakaputa tohu?
A: Ko te tuku mana noa me te whakaputa tohu ko DC: 9-30V, RS485. Ko tetahi atu tono ka taea te hanga ritenga.
Q: Kei te tuku koe i te ratonga OEM?
A: Ae, ka taea e matou te tuku ratonga OEM
Q: Ka mohio ahau ki to whakamana?
A: Ae, ko te tikanga's 1 tau.
Q: He aha'Ko te wa tuku?
A: I te nuinga o te wa, ka tukuna nga taonga i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i to whiwhinga i to utu. Engari kei runga i to rahinga. .;