1. Whakaurunga Teitei: Kua whakauruhia ngā pūoko katoa ki te waeine kotahi, e hiahia ana kia torutoru noa ngā tīwiri hei ngāwari i te tāutanga.
2. Āhua Māmā, Ātaahua hoki: He mea hanga tēnei pūoko hei waeine katoa-i-te-kotahi me te taura tohu kotahi anake, hei whakamāmā me te whakahaere i te waea. He hoahoa māmā, ātaahua hoki te pūnaha katoa.
3. Ngā Huinga Pūoko Ngāwari: Ka taea e ngā kiritaki te whiriwhiri mai i ngā momo pūoko hei whakatutuki i ō rātou hiahia motuhake, mā te whakakotahi i ēnei ki ngā momo pūoko e rua, e toru, neke atu rānei, pērā i te pūoko pāmahana me te haumākū, te pūoko pāmahana, te haumākū, me te whakamārama, te pūoko pāmahana, te haumākū, te tere o te hau, me te ahunga rānei.
4. Rauemi Kounga-Teitei: Ko te pereti kirihou o te whare whakakikorua kua whakakikoruatia ki ngā rauemi ātete-UV me te ātete-pakeke. I te whakakotahitanga me tōna hoahoa hanganga ahurei, he nui te whakaata, he iti te kawe wera, me te ātete ki te UV, he pai mō te whakamahi i roto i ngā āhuarangi tino kino.
He whānuitia te whakamahinga i roto i te aroturukitanga taiao pēnei i te matawhenua, te ahuwhenua, te ahumahi, ngā tauranga, ngā huarahi tere, ngā tāone atamai, me te aroturukitanga pūngao.
| Ingoa Hua | Pūoko irahiko pāmahana hau makuku pēhanga | |||
| Ngā āhuatanga ine | Awhe | Te tika | Whakataunga | Te whakapaunga hiko |
| Te tere me te ahunga hau kua whakauruhia ki te haurua-āwhata | □ 0~45m/s (tohu tere hau ā-ira) □ 0~70m/s (tohu matihiko tere hau) te ahunga o te hau: 0~359° | Te tere o te hau: 0.8m /s, ±(0.5 + 0.02V)m/s; Te ahunga o te hau: ± 3 ° | Te tere o te hau: 0.1m/s; Te ahunga o te hau: 1° | 0.1W |
| Te whakamārama | □ 0~200000 Lux (waho) □ 0~65535Lux (i roto) | ±4% | 1 Lux | 0.1mW |
| CO2 | 0 ~ 5000ppm | ±(50ppm+5%) | 1ppm | 100mW |
| PM 2.5/10 | 0 ki te 1000 μg/m3 | ≤100ug/m3:±10ug/m3; >100ug/m3: ±10% o te pānui (i whakatikatikaina ki te TSI 8530, 25±2°C, 50±10%RH āhuatanga taiao) | 1μ karamu/m3 | 0.5W |
| PM 100 | 0 ~ 20000μg /m3 | ±30μ karamu/m3 ±20% | 1μ karamu/m3 | 0.4W |
| Te pāmahana o te hau | -20 ~ 50 ℃ (putanga tohu anarau) -40 ~ 100 ℃ (putanga tohu mamati) | ±0.3℃ (paerewa) ±0.2℃ (tino tika) | 0.1 ℃ | 1mW |
| Te haumākū o te āhuarangi | 0 ~ 100% RH | ±5%RH (paerewa) ±3%RH (tino tika) | 0.1% RH | 1mW |
| Te pēhanga o te hau | 300 ~ 1100hPa | ±1 hPa (25°C) | 0.1 hPa | 0.1mW |
| Haruru | 30 ~ 130dB(A) | ±3dB(A) | 0.1 dB(A) | 100mW |
| Kāpehu hiko | 0~360° | ± 4° | 1° | 100mW |
| GPS | Te roa (-180° ki te 180°) Whānui (-90° ki te 90°) Teitei (-500 ki te 9000m)
| ≤10 mita ≤10 mita ≤3 mita
| 0.1 hēkona 0.1 hēkona 1 mita | |
| Ngā hau e whā (CO, NO2, SO2, O3) | CO (0 ki te 1000 ppm) NO2 (0 ki te 20 ppm) SO2 (0 ki te 20 ppm) O3 (0 ki te 20 ppm)
| CO2 (1ppm) NO2 (0.1ppm) SO2 (0.1ppm) O3 ( 0.1ppm ) | 3% o te pānui (25 ℃) | < 1 W |
| Irahiko whakaahua | 0 ~ 1500 W/m2 | ± 3% | 1 W/m2 | 400mW |
| Te ua e pāngia ana e te maturuturu | Awhe ine: 0 ki te 4.00 mm /min | ± 10% (Whakamātautau pūmau o roto, ko te kaha o te ua he 2mm/min) | 0.03 mm/ min | 240mW |
| Makuku oneone | 0~ 60 % (te nui o te makuku) | ±3% (0-3.5%) ±5% (3.5-60%) | 0.10% |
250mW |
| Te pāmahana oneone | -40~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | |
| Te kawe i te oneone | 0 ~ 20000us/cm | ± 5% (0~1000us/cm) | 1us/cm | |
| □ Te tote o te oneone | 0 ~ 10000mg/rita | ± 5 % (0-500mg/L) | 1mg/rita | |
| Te whakapaunga mana katoa o te pūoko = te whakapaunga mana o ngā āhuatanga maha + te whakapaunga mana taketake o te papa matua | Te whakapaunga hiko taketake o te papahoahoa | 200mW | ||
| Teitei o te tuanui | □ Papa tuawhitu □ Papa 10 | Kia mōhio: Me whakamahi i te papa 10 ina whakamahia te PM2.5/10 me te CO2 | ||
| Ngā taputapu kua whakaritea | □ Pereti whakapiri piko (taunoa) □Pīrere āhua-U | Ētahi atu | ||
| Aratau tuku hiko | □ DC 5V □ DC 9-30V | Ētahi atu | ||
|
Hōputu putanga | □ 4-20mA □ 0-20mA □ 0-5V □ 0-2.5V □ 1-5V | |||
| Kia mōhio: Ina whakaputahia ngā tohu anarohiko pēnei i te ngaohiko/iahiko, ka taea e te pouaka kati te whakauru i te 4 ngā tohu anarohiko. | ||||
| □ RS 485 (Modbus-RTU) □ RS 232 (Modbus-RTU) | ||||
| Te roa o te rārangi | □ Paerewa 2 mita □ Ētahi atu | |||
| Te kaha utaina | 500 ohms (pūnaha hiko 12V) | |||
| Taumata tiaki | IP54 | |||
| Taiao Mahi | -40 ℃~ +75 ℃ (whānui), -20 ℃ ~ + 55 ℃ (pūoko PM) | |||
| Whakakahangia e | 5V, KV rānei | |||
| Tuku ahokore | LORA / LORAWAN(eu868mhz,915mhz,434mhz), GPRS, 4G, WIFI | |||
| Tūmau kapua | Kei te honoa tā mātou tūmau kapua ki te waeine ahokore | |||
| Mahi pūmanawa | 1. Tirohia ngā raraunga wā-tūturu i te pito PC. 2. Tikiake i ngā raraunga hītori mā te momo excel. 3. Tautuhia he whakaoho mō ia tawhā ka taea te tuku i ngā mōhiohio whakaoho ki tō īmēra ina kei waho atu i te awhe ngā raraunga ine. | |||
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei hua mahana?
A: Hoahoa Whakauru: He hoahoa whakauru tino pai, he kiato hoki, he māmā noa iho te tāutanga.
Ngāwari te whakakotahi: Ka taea te whakakotahi i ngā pūoko maha hei whakatutuki i ō hiahia.
Ngā Rauemi Kounga Teitei: Ātete ki te UV me te koroheketanga, he pai mō ngā āhuarangi tino kino.
P: He aha'Ko te pūtake hiko noa me te putanga tohu?
A: Ko te pūtake hiko me te putanga tohu noa ko DC: 9-30V, RS485. Ka taea te whakarite i tētahi atu tono.
Q: Kei te tuku koe i te ratonga OEM?
Āe, ka taea e mātou te tuku ratonga OEM
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, i te nuinga o te wā'1 tau.
P: He aha'te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.;