●Tautokohia te tauranga raupapa waea RS232/RS485, ka taea te hono tika ki ngā taputapu pūoko mō te kohikohi raraunga, ā, ka taea te whakamahi i te RS485 hei kaihautū, hei pononga rānei;
● Aratau WiFi auau rua (AP + STA) kōwhiringa;
● Pūmanawa whakamātautau waea pūkoro whirihora-ā-ringa Bluetooth 4.2/5.0 whiriwhiri;
● Atanga Ethernet whiriwhiri, ka taea te urutau ki te pūtake hiko POE;
● Mahi tūnga GNSS whiriwhiri;
● Tautoko i te Waea Pūkoro, Unicom, Telecom, Reo Irirangi me te Pouaka Whakaata Netcom;
● Tautoko i te Modbus TCP, Modbus RTU, te tuku raupapa mārama, TCP, UDP, HTTPD, MQTT, OneNET, JSON, LoRaWAN me ngā kawa kore-paerewa;
● Pūhara kapua, whakaaturanga raraunga waea pūkoro me te whakaoho;
● Te penapena raraunga i roto i te kōpae U ā-rohe
He whānuitia te whakamahinga i roto i: ngā wharepaku tūmatanui atamai, te whakato ahuwhenua, te whakatipu kararehe, te taiao o roto, te aroturuki hau, te puehu huarere, te rokiroki makariri o te whare witi, te karāti taiwhanga paipa me ētahi atu mara.
| Ngā whakatakotoranga DUT | ||
| Kaupapa | Whakatakotoranga | |
| Ngā whakatakotoranga o te pūhiko hiko | Pūurutau | DC12V-2A |
| Atanga tuku hiko | Pūnaha Hiko DC: Puoto 5.5*2.1 mm | |
| Awhe tuku hiko | 9-24VDC | |
| Te whakapaunga hiko | Ko te iahiko toharite he 100mA i raro i te pūtake hiko DC12V | |
| Teihana | A | Te titi RS485 |
| B | Te titi RS485 | |
| MANA | Putanga hiko me te parenga whakamuri kua whakauruhia | |
| Rama tohu | PWR | Tohu mana: kei te mau tonu ina whakakāhia |
| RŌRA | Tohu ahokore LORA: Ka mura a Lora ina taunekeneke raraunga, ā, i te nuinga o te wā ka mate. | |
| RS485 | Rama tohu RS485: Ka mura te RS485 ina taunekeneke raraunga, ā, i te nuinga o te wā ka mate. | |
| WIFI | Rama tohu WIFI: Ka mura te WIFI ina taunekeneke raraunga, ā, ka mate i te nuinga o te wā. | |
| 4G | Rama tohu 4G: Ka mura te 4G ina taunekeneke raraunga, ā, ka mate pea i te nuinga o te wā. | |
| Tauranga raupapa | RS485 | Pūrua matomato 5.08mm*2 |
| RS232 | DB9 | |
| Tere Auau (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 | |
| Moka raraunga | 7, 8 | |
| Kati te wahi | 1, 2 | |
| Momo ōrite | KĀORE, KĒ, ĀTAAHUA | |
| Ngā āhuatanga ā-tinana | Angaanga | Anga whakarewa pepa, ātete puehu IP30 |
| Ngā rahinga whānui | 103 (R) × 83 (W) × 29 (T) mm | |
| Aratau tāutanga | Tāutanga momo reriwe ārahi, tāutanga momo whakairi pakitara, whakatakotoranga papamahi whakapae | |
| Whakatauranga EMC | Taumata 3 | |
| Te pāmahana whakahaere | -35 ℃ ~ + 75 ℃ | |
| Makuku rokiroki | -40 ℃ ~ + 125 ℃ (kāore he hauhautanga) | |
| Makuku mahi | 5% ~ 95% (kāore he hauhautanga) | |
| Ētahi atu | Pātene uta anō | Tautoko hei tīmata anō i te wehenga atu i te wheketere |
| Atanga MicroUBS | Atanga patuiro, whakahōu pūmanawa | |
| Kōwhiringa | ||
| Itarangi | Ngā whakatakotoranga o te tauranga whatunga | Atanga RJ45: urutau 10/100 Mbps, tutuki i te 802.3 |
| Te maha o ngā tauranga whatunga | 1*WAN/LAN | |
| POE | Ngaohiko tāuru | 42V-57V |
| Kawenga putanga | 12v1. 1a | |
| Te whai huatanga o te tahuritanga | 85% (tāuru 48V, putanga 12V1.1 A) | |
| Wāhanga tiaki | Me te mahi tiaki iahiko nui/ara iahiko poto | |
| CAT-1 | LTE Kāwai 1 | He whatunga 4G tōna, he iti te whakaroa, ā, he nui te kapinga |
| Ngā Rōpū Auautanga | LTE FDD: B1/B3/B5/B8LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| Mana o TX | LTE TDD: B34/38/39/40/41: 23dBm ± 2dBLTE FDD: B1/3/5/8: 23dBm ± 2dB | |
| Te aro o te rongoā | FDD: B1/3/8:-98dBmFDD: B5:-99dBmTDD: B34/B38/B39/B40/B41:-98 dBm | |
| Tere Tuku | LTE FDD: 10MbpsDL/5Mbps ULLTE TDD: 7.5 MbpsDL/1Mbps UL | |
| 4G | Paerewa | TD-LTE FDD-LTE WCDMA TD-SCDMA GSM/GPRS/EDGE |
| Paerewa roopu auau | Rōpū TD-LTE 38/39/40/41 Rōpū FDD-LTE 1/3/8 Rōpū WCDMA 1/8 Rōpū TD-SCDMA 34/39 Rōpū GSM 3/8 | |
| Mana tuku | TD-LTE + 23dBm (Akomanga Mana 3) FDD-LTE + 23dBm (Akomanga Mana 3) WCDMA + 23dBm (Akomanga Mana 3) TD-SCDMA + 24dBm (Akomanga Mana 2) GSM Roopu 8 + 33dBm (Akomanga Mana 4) Roopu GSM 3 + 30dBm (Akomanga Mana 1) | |
| Ngā whakatakotoranga hangarau | TD-LTE 3GPP R9 CAT4 Hononga-iho 150 Mbps, Hononga-ake 50 Mbps FDD-LTE 3GPP R9 CAT4 Hononga-iho 150 Mbps, Hononga-ake 50 Mbps WCDMA HSPA + Hononga-iho Hononga Whakaara 21 Mbps 5.76 Mbps TD-SCDMA 3GPP R9 Hononga Whakararo 2.8 Mbps Hononga Whakararo 2.2 Mbps GSM MAX: Hononga Whakararo 384 kbps Hononga Whakararo 128 kbps | |
| Kawa whatunga | UDP TCP DNS HTTP FTP | |
| Keteroki whatunga | Tukuna he 10Kbyte, whiwhihia he 10Kbyte | |
| WIFI | Paerewa ahokore | 802.11 b/g/n |
| Awhe auau | 2.412 GHz-2.484 GHz | |
| Mana tuku | 802.11 b: + 19dbm (Teitei @ 11Mbps, CCK) 802.11 g: + 18dbm (Teitei @ 54Mbps, OFDM) 802.11 n: + 16dbm (Teitei @ HT20, MCS7) | |
| Te aro ki te whiwhi | (802.11 b:-85 dBm (@ 11Mbps, CCK) 802.11 g:-70 dBm (@ 54Mbps, OFDM) 802.11 n:-68 dBm (@ HT20, MCS7) | |
| Tawhiti tuku | Te tawhiti mōrahi o roto: 100m (tirohanga tuwhera) me te tawhiti mōrahi o waho: 200m (tirohanga tuwhera, pūihi 3dbi) | |
| Momo whatunga ahokore | Teihana/AP/AP + Teihana | |
| Tikanga haumarutanga | WPA-PSK/WPA2-PSK/WEP | |
| Momo whakamunatanga | TKIP/AES | |
| Kawa whatunga | TCP/UDP/HTTP | |
| Nihokikorangi | Paerewa ahokore | BLE 5.0 |
| Awhe auau | 2.402 GHz-2.480 GHz | |
| Mana tuku | Teitei 15dBm | |
| Te aro ki te whiwhi | -97 dBm | |
| Whirihoranga kaiwhakamahi | SmartBLELink BLE Whatunga Tohatoha | |
| LoRa | Aratau whakarerekētanga | LoRa/FSK |
| Awhe auau | 410 ~ 510Mhz | |
| Te tere o te hau | 1.76 ~ 62.5 Kbps | |
| Mana tuku | 22dBm | |
| Te aro ki te whiwhi | -129dBm | |
| Tawhiti tuku | 3500m (tawhiti tuku (tuwhera, kore-whakararuraru, uara tohutoro, e pā ana ki te taiao whakamātautau) | |
| Au tukunga | 107mA (noa) | |
| Te whiwhi i te au | 5.5 mA (noa) | |
| Te au moe | 0.65 μ A (noa) | |
| Penapenahia ngā raraunga | Kōpae toa U | Tautokohia te 16GB, 32GB, 64GB rānei, nui ake rānei, kia rite ki te hanga ritenga |
| Te whānuitanga o te tono | Teihana huarere, pūoko oneone, pūoko hau, pūoko kounga wai, pūoko taumata wai radar, pūoko hihi rā, tere hau me te pūoko ahunga, pūoko ua, me ētahi atu | |
| Te whakaurunga o te Tūmau Kapua me te Pūmanawa | ||
| Tūmau kapua | Kei te honoa tā mātou tūmau kapua ki te waeine ahokore | |
| Mahi pūmanawa | 1. Tirohia ngā raraunga wā-tūturu i te pito PC 2. Tikiake i ngā raraunga hītori i roto i te momo excel | |
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei taputapu kohikohi raraunga RS485?
A: 1. Tautokohia te tauranga raupapa waea RS232/RS485, ka taea te hono tika ki ngā taputapu pūoko mō te kohikohi raraunga, ā, ka taea te whakamahi i te RS485 hei kaihautū, hei pononga rānei;
2. Aratau WiFi auau rua (AP + STA) kōwhiringa;
3. Pūmanawa whakamātautau waea pūkoro whirihoranga Nihokikorangi 4.2/5.0 whiriwhiri;
4. Atanga Ethernet kōwhiringa, ka taea te urutau ki te tuku hiko POE;
5. Mahi tūnga GNSS whiriwhiri.
Q: Ka taea e tātou te whiriwhiri i ētahi atu pūoko e hiahiatia ana?
Āe, ka taea e mātou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: He aha te putanga tohu?
A: RS485.
Q: Me pēhea taku kohikohi i ngā raraunga, ā, ka taea e koe te tuku mai i te tūmau me te pūmanawa e ōrite ana?
A: E toru ngā huarahi e taea ai e mātou te whakaatu i ngā raraunga:
(1) Whakauruhia te pūrakau raraunga hei penapena i ngā raraunga ki te kāri SD i roto i te momo Excel
(2) Whakauruhia te mata LCD, te mata LED rānei hei whakaatu i ngā raraunga wā-tūturu
(3) Ka taea hoki e mātou te tuku i te tūmau kapua me te pūmanawa e ōrite ana hei tiro i ngā raraunga wā-tūturu i te pito PC.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, ko te tikanga he 1 tau.
Q: He aha te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.