Ko te ahumahi ahumoana o Piripane (hei tauira, te ika, te ika, te maataitai me te maataitai) e whakawhirinaki ana ki te aro turuki i te kounga o te wai i te waa tonu hei pupuri i te taiao pumau. Kei raro nei nga pukoro tino nui me o raatau tono.
1. Pūoko Hiranga
Momo Pūoko | Tawhā i Ine | Te kaupapa | Tauira Taupānga |
---|---|---|---|
Pūoko Oxygen (DO) Pūoko | DO kukū (mg/L) | Ka aukati i te hypoxia (te mate huka) me te hyperoxia (te mate mirumiru hau) | Nga harotoroto teitei, nga punaha RAS |
Pūoko pH | Te waikawa wai (0-14) | Ko nga rereketanga o te pH ka pa ki te paopaotanga me te haukinia paitini (ka mate te NH₃ ki te pH>9) | Te mahi paamu, nga harotoroto wai maori |
Pūoko pāmahana | Te pāmahana wai (°C) | Ka pa ki te reiti tipu, te hāora rewa, me te mahi tukumate | Nga punaha ahumoana katoa |
Pūoko Salinity | Tote (ppt, %) | Ka pupuri i te taurite osmotic (he mea tino nui mo nga paoa ika me nga ika moana) | He whare paratai/moana, paamu takutai |
2. Pūoko Aroturuki Arā Atu Anō
Momo Pūoko | Tawhā i Ine | Te kaupapa | Tauira Taupānga |
---|---|---|---|
Hamoni (NH₃/NH₄⁺) Pūoko | Haukini Tapeke/Kore (mg/L) | Ko te paitini o te haukini ka pakaru nga pire (he tino tairongo te koeke) | Nga puna kai teitei, nga punaha kati |
Nitrite (NO₂⁻) Pūoko | Kukū Nitrite (mg/L) | He "mate toto parauri" (te kawe i te hāora) | RAS me te nitrification kore |
ORP (Oxidation-Reduction Potential) Pūoko | ORP (mV) | Ka tohu te kaha ki te pure i te wai me te matapae i nga puhui kino (hei tauira, H₂S) | Nga harotoroto oneone he nui te paru |
Pūoko Pūoko Pūkoro Te Pokarekare/Tarewa | Turbidity (NTU) | Ko te nui o te kopouri ka purua nga pire ika me te aukati i te whakaahuatanga o nga pukohu | Nga waahi whangai, nga waahi e kaha ana te waipuke |
3. Pūoko Motuhake
Momo Pūoko | Tawhā i Ine | Te kaupapa | Tauira Taupānga |
---|---|---|---|
Hauwai Sulfide (H₂S) Pūoko | H₂S kukū (ppm) | Te hau paitini mai i te pirau anaerobic (he tupono kei roto i nga harotoroto kokoeke) | Nga harotoroto tawhito, nga waahi whai rawa pararopi |
Chlorophyll-a Pūoko | kiato pūhā (μg/L) | Ka aro turuki i te puāwaitanga o te pūkohu (he nui te tipu ka pau te hāora i te pō) | Nga wai Eutrophic, nga harotoroto o waho |
Waro hauhā (CO₂) Pūoko | CO₂ Whakarewa (mg/L) | Ko te nui o te CO₂ ka puta te waikawa (e hono ana ki nga heke pH) | RAS teitei, nga punaha o roto |
4. Nga Tohutohu mo nga Tikanga Piripi
- Taipho/Wa ua:
- Whakamahia nga pukoro waipouri + tote hei aro turuki i te kuhu mai o te wai maori.
- Nga Morea-Pamahana Nui:
- Ko nga pūoko DO me whai utu pāmahana (ka heke te wairewa hāora i te wera).
- Rongonga Utu Iti:
- Tīmata ki te DO + pH + pūoko pahekohe pāmahana, kātahi ka whakawhānui ki te aroturuki haukini.
5. Tohutohu Kōwhiringa Pūoko
- Mauroa: Whiriwhiria he whakakikorua IP68 parewai, whakakikoruatia ranei (hei tauira, koranu parahi mo te parenga o te koroke).
- Ko te Whakakotahitanga IoT: Ko nga pukoro me nga matohi mamao (hei tauira, SMS mo te iti DO) ka whakapai ake i nga wa whakautu.
- Te Whakariterite: Te whakatikatika o ia marama mo nga pūoko pH me te DO na te nui o te haumākū.
6. Nga Tono Mahi
- Te Paamu Shrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (ka arai i nga taima me nga mate mate wawe).
- Mahi Rimumoana/Mataitai: Salinity + Chlorophyll-a + Turbidity (aroturuki i te eutrophication).
Mo nga waitohu motuhake, mahere whakaurunga ranei, tena koa homai nga taipitopito (hei tauira, te rahi o te harotoroto, te tahua moni).
Ka taea hoki e matou te whakarato i nga momo otinga mo
1. mita to'oto'o mo te kounga wai tawhā-maha
2. Pūnaha Pūnaha Māngi mō te kounga wai tawhā-maha
3. paraihe horoi aunoa mo te pūoko wai tawhā maha
4. Kua oti te huinga o nga kaitoro me nga raupaparorohiko ahokore, e tautoko ana i te RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
whakapā atu koa ki a Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
paetukutuku kamupene:www.hondetechco.com
Waea: +86-15210548582
Te wa tuku: Akuhata-19-2025