1. He teihana huarere aunoa mō te tirotiro i te rangi, he mea hanga mō ngā taiao ohorere pūkoro.
2. Ka whakauruhia ngā pūoko tino tika me ngā pūnaha tātari raraunga matatau. Ka taea e ia te aroturuki me te matapae tika i ngā raraunga matua o te rangi pēnei i te pāmahana, te haumākū, te tere me te ahunga o te hau, te pēhanga hau, te haruru, te hihi o te rā me te ua i te wā e haere ana te waka i te wā tūturu, ā, ka taea hoki te ine i ngā tohu hau me ngā matūriki pēnei i te PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, me ētahi atu.
3. Ahakoa i roto i ngā waka uaua o te tāone, i ngā haerenga tawhiti rānei i te koraha, ka taea e te teihana huarere e mau ana i te waka te whakarato i ngā mōhiohio taiao tika me te whānui mō tō haerenga.
Rahi kiato, ngāwari ki te tāuta
Ka taea te whakakotahi me te taurite i ngā huānga maha i te hiahia, he kaha te tauine
Mana iti
Ka taea te mahi i ngā hāora 24 i te rā mō ngā rā neke atu i te 15
Te aroturukitanga taiao
Te tirotiro hangarau
Whakaora ohorere
Tirotiro rori
| Ngā tawhā taketake o te pūoko | |||
| Ngā taonga | Awhe ine | Whakataunga | Te tika |
| Te pāmahana o te hau | -50~90°C | 0.1°C | ±0.3°C |
| Te haumākū ā-hau | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| Te whakamārama | 0~200000Lux | 1Lux | <5% |
| Te pāmahana tomairangi | -50~50°C | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Pēhanga Hau | 300~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Tere o te Hau | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V) |
| Te Aronga o te Hau | 0~359° | 1° | ±3° |
| Ua | 0~999.9mm | 0.1mm 0.2mm 0.5mm | ±4% |
| Ua me te Hukarere | Āe, Kāo rānei | / | / |
| Te mimiti | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
| CO2 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
| NO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| SO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| O3 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| CO | 0~12.5ppm | 10ppb | ±2%FS |
| Te pāmahana oneone | -50~150°C | 0.1°C | ±0.2℃ |
| Makuku oneone | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| Te tote o te oneone | 0~15mS/cm | 0.01 mS/cm | ±5% |
| PH oneone | 3~9/0~14 | 0.1 | ±0.3 |
| EC oneone | 0~20mS/cm | 0.001mS/cm | ±3% |
| NPK oneone | 0 ~ 1999mg/kg | 1mg/Kg(mg/L) | ±2%FS |
| Te katoa o te irahiko | 0~2500w/m² | 1w/m² | <5% |
| Te irahiko ultraviolet | 0~1000w/m² | 1w/m² | <5% |
| Ngā hāora o te rā | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| Te whai huatanga o te whakaahua | 0~2500μmol/m2▪S | 1μmol/m2▪S | ±2% |
| Haruru | 20~130dB | 0.1dB | ±5dB |
| PM1/2.5/10 | 0-1000µg/m³ | 1µg/m³ | <5% |
| PM100/TSP | 0~20000μg/m3 | 1µg/m3 | ±3%FS |
| Pūnaha aroturuki phenological | He tika ake te matapae me te tātari i ngā wāhanga tipu o ngā tipu, ngā kaupapa āhuahanga, te āhua hauora, me ngā huringa rauropi | ||
| Te kohikohi me te tuku raraunga | |||
| Kaihautū kaikohi | Whakamahia hei whakauru i ngā momo raraunga pūoko katoa | ||
| Kaitātari Raraunga | Penapenahia ngā raraunga ā-rohe mā te kāri SD | ||
| Kōwae tuku ahokore | Ka taea e mātou te whakarato i te GPRS / LORA / LORAWAN / WIFI me ētahi atu kōwae tuku ahokore | ||
| Pūnaha tuku hiko | |||
| Ngā panera rā | 50W | ||
| Kaiwhakahaere | I honoa ki te pūnaha rā hei whakahaere i te utu me te tukunga | ||
| Pouaka pākahiko | Whakatakotoria te pākahiko kia kore ai te pākahiko e pāngia e ngā pāmahana teitei me te pāmahana iti. | ||
| Pūhiko | Nā te here o te kawe waka, he mea pai kia hoko mai i tētahi pākahiko kaha nui 12AH mai i te rohe kia pai ai te mahi i roto i te taiao. te rangi ua mō ngā rā neke atu i te 7 karapīpiti. | ||
| Ngā Taputapu Whakamau | |||
| Tūru-toru tango | Kei te wātea ngā tūru hiko i te 2m me te 2.5m, i ētahi atu rahi ritenga rānei, kei te wātea i roto i te tae rino me te kowiri tira, he ngāwari ki te wetewete me te tāuta, he ngāwari hoki ki te neke. | ||
| Pou poutū | Kei te wātea ngā pou poutū i te 2m, 2.5m, 3m, 5m, 6m, me te 10m, ā, he mea hanga ki te rino me te kowiri tira, ā, he taputapu tāutanga pumau pērā i te whare herehere whenua. | ||
| Pouaka taputapu | Whakamahia hei whakanoho i te kaiwhakahaere me te pūnaha tuku ahokore, ka taea te whakatutuki i te whakatauranga parewai IP68 | ||
| Tāutahia te turanga | Ka taea te tuku i te whare herehere whenua hei whakatika i te pou i roto i te whenua i te sima. | ||
| Ringa whakawhiti me ngā taputapu | Ka taea te tuku i ngā ringa whakawhiti me ngā taputapu mō ngā pūoko | ||
| Ētahi atu taputapu whiriwhiri | |||
| Ngā aho kume pou | Ka taea te tuku i ngā aho kume e 3 hei whakatika i te pou tū | ||
| Pūnaha tokotoko uira | He pai mō ngā wāhi, mō ngā rangi rānei e nui ana ngā whatitiri | ||
| Mata whakaatu LED | 3 rarangi me 6 pou, horahanga whakaatu: 48cm * 96cm | ||
| Mata pā | 7 inihi | ||
| Ngā kāmera tirotiro | Ka taea te whakarato kāmera porowhita, pū rānei hei aroturuki i ngā haora 24 o te rā | ||
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei teihana huarere kiato?
A: He māmā te tāutanga, he pakari, he hanganga whakauru hoki, ā, he aroturuki tonu mō te 7/24 hāora.
Ka taea e ia te aro turuki me te matapae tika i ngā raraunga matua o te rangi pēnei i te pāmahana, te haumākū, te tere me te ahunga o te hau, te pēhanga hau, te haruru, te hihi o te rā me te ua, ā, ka taea hoki te ine i ngā tohu hau me ngā matūriki pēnei i te PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, me ētahi atu.
Q: Ka taea e tātou te whiriwhiri i ētahi atu pūoko e hiahiatia ana?
Āe, ka taea e mātou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM, ka taea te whakauru i ngā pūoko e hiahiatia ana ki roto i tā mātou teihana huarere o nāianei.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: Kei te whakarato koe i te tripod me ngā panera solar?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pou tū me te tūru me ngā taputapu tāuta kē atu, me ngā panera rā anō hoki, he mea whiriwhiri noa iho.
P: He aha'Ko te pūtake hiko noa me te putanga tohu?
A: Ko te pūtake hiko me te putanga tohu noa ko DC: 12-24V, RS485. Ka taea te whakarite i tētahi atu tono.
P: Me pēhea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i tō ake pūrua raraunga, i tō ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine tuku ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
P: He aha'Ko te roa o te taura paerewa?
A: Ko tōna roa paerewa he 3m. Engari ka taea te whakarite, ko te MAX ka taea te 1KM.
Q: Kia pēhea te roa o te ora o tēnei Pūoko Iti mō te Tere o te Hau me te Aronga o te Hau?
A: Neke atu i te 5 tau te roa.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, i te nuinga o te wā'1 tau.
Q: He aha'te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.
Q: He aha ngā ahumahi ka taea te whakamahi?
A: Ngā rori tāone, ngā piriti, ngā rama tiriti atamai, te tāone atamai, te papa ahumahi me ngā maina, te papa hanga, te moana, me ētahi atu.
Tukuna mai he pātai ki raro, whakapā atu rānei ki a Marvin mō ētahi atu kōrero, tikina rānei te rārangi hua hou me te whakatau utu whakataetae.