1. He teihana huarere aunoa i hangaia mo nga taiao ohorere pūkoro.
2. Ka whakauruhia e ia nga pukoro tino tika me nga punaha tātari raraunga matatau. Ka taea e ia te aro turuki me te matapae tika i nga raraunga meteorological matua penei i te pāmahana, te haumākū, te tere o te hau me te ahunga, te pehanga hau, te haruru, te radiation solar me te rerenga i te wa e haere ana te waka i te waa, ka taea hoki te ine i nga tohu hau me te matūriki penei i te PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, etc.
3. Ahakoa i roto i nga waka ki te taone nui, i roto ranei i nga haerenga mohoao tawhiti, ka taea e te teihana huarere kei runga waka te whakarato korero taiao tika me te matawhānui mo to haerenga.
Rahi kiato, ngawari ki te whakauru
He maha nga huānga ka taea te whakakotahi me te whakataurite i runga i te hiahia, ka kaha te tauine
Te mana iti
Ka taea te mahi 24 haora ia ra neke atu i te 15 ra
Te aroturuki i te taiao
Te tirotiro hangarau
Whakaora ohorere
Te tirotiro huarahi
Tawhā taketake o te pūoko | |||
Nga taonga | Awhe ine | Whakatau | Tika |
Te Pawera o te rangi | -50~90°C | 0.1°C | ±0.3°C |
Te Haumaama Whakawhanaunga | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
Whakamaramatanga | 0~200000Lux | 1Lux | <5% |
Te paemahana o te tomairangi | -50~50°C | 0.1 ℃ | ±0.3 ℃ |
Te Peehanga Hau | 300~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
Tere Hau | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V) |
Aronga Hau | 0~359° | 1° | ±3° |
Te ua | 0~999.9mm | 0.1mm 0.2mm 0.5mm | ±4% |
Te ua me te Hukarere | Ae, Kao ranei | / | / |
Te whakaetonga | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
CO2 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
NO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
SO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
O3 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
CO | 0~12.5ppm | 10ppb | ±2%FS |
Te Mahana Whenua | -50~150°C | 0.1°C | ±0.2 ℃ |
Makuku oneone | 0~100% | 0.1% | ±2% |
Te tote o te oneone | 0~15mS/cm | 0.01 mS/cm | ±5% |
PH oneone | 3~9/0~14 | 0.1 | ±0.3 |
Te oneone EC | 0~20mS/cm | 0.001mS/cm | ±3% |
NPK oneone | 0 ~ 1999mg/kg | 1mg/Kg(mg/L) | ±2%FS |
Irirangi katoa | 0~2500w/m² | 1w/m² | <5% |
Irirangi Ultraviolet | 0~1000w/m² | 1w/m² | <5% |
Nga haora o te ra | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
Te kaha o te whakaahua | 0~2500μmol/m2▪S | 1μmol/m2▪S | ±2% |
Haruru | 20~130dB | 0.1dB | ±5dB |
PM1/2.5/10 | 0-1000µg/m³ | 1µg/m³ | <5% |
PM100/TSP | 0~20000μg/m3 | 1μg/m3 | ±3%FS |
Pūnaha aroturuki Phenological | He tika ake te matapae me te wetewete i nga wahanga tipu o te tipu, nga huihuinga phenological, te mana hauora, me nga huringa rauropi | ||
Te Raraunga Raraunga me te tuku | |||
Kaihautu kohikohi | Ka whakamahia ki te whakauru i nga momo raraunga puoro katoa | ||
Raraungaraunga | Rokiroki raraunga rohe mā te kāri SD | ||
Kōwae tuku ahokore | Ka taea e matou te whakarato GPRS / LORA / LORAWAN / WIFI me etahi atu waahanga whakawhiti ahokore | ||
Pūnaha tuku hiko | |||
Paewhiri solar | 50W | ||
Kaiwhakahaere | Ka rite ki te punaha solar hei whakahaere i te utu me te tuku | ||
Pouaka pākahiko | Whakanohoia te pākahiko kia kore ai te pākahiko e pa ki nga taiao teitei me te iti o te pāmahana | ||
Pūhiko | I runga i nga herenga waka, e taunaki ana kia hokona he pākahiko 12AH nui mai i te rohe o te rohe kia pai ai te mahi i roto neke atu i te 7 nga ra o te ua ua. | ||
Whakaeke Taonga | |||
Takitoru tango | Kei te waatea nga Tripods i roto i te 2m me te 2.5m, etahi atu ritenga ritenga ranei, e waatea ana i roto i te peita rino me te kowiri tira, ngawari ki te wetewete me te whakauru, ngawari ki te neke. | ||
Poutū poutū | E wātea ana nga pou poutū i roto i te 2m, 2.5m, 3m, 5m, 6m, me te 10m, a he mea hanga ki te peita rino me te kowiri tira, he mea rite ki nga taputapu whakaurunga penei i te whare herehere whenua. | ||
Kehe taputapu | Ka whakamahia ki te tuu i te kaiwhakahaere me te punaha whakawhiti ahokore, ka taea te whakatutuki i te tohu waikore IP68 | ||
Tāutahia te turanga | Ka taea te whakarato i te whare herehere ki te whakatika i te pou i roto i te whenua e te sima. | ||
Ripeka ringa me nga taputapu | Ka taea te whakarato i nga ringaringa ripeka me nga taputapu mo nga puoro | ||
Ko etahi atu taputapu taapiri | |||
Nga aho toka | Ka taea te tuku aho 3 hei whakatika i te pou tu | ||
Pūnaha uira | He pai mo nga waahi me nga huarere e kaha ana te whatitiri | ||
Mata whakaatu LED | E 3 nga rarangi me nga pou e 6, te horahanga whakaatu: 48cm * 96cm | ||
Mata pa | 7 inihi | ||
Ko nga kamera tirotiro | Ka taea te whakarato i nga kaamera porowhita, momo pu ranei hei whakatutuki i nga haora 24 ia ra ki te tirotiro |
Q: Me pehea e whiwhi ai ahau i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku patai ki a Alibaba me nga korero whakapiri i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wa kotahi.
P: He aha nga ahuatanga matua o tenei teihana huarere kiato?
A: He mea ngawari mo te whakaurunga me te pakari me te hanganga whakauru, 7/24 te aroturuki tonu.
Ka taea e ia te aro turuki me te matapae tika i nga raraunga meteorological matua penei i te pāmahana, te haumākū, te tere o te hau me te ahunga, te pehanga hau, te haruru, te iraruraru o te ra me te rerenga, ka taea hoki te ine i nga tohu hau me te matūriki penei i te PM2.5, PM10, CO, NO2, SO2, O3, etc.
Q: Ka taea e tatou te whiriwhiri i etahi atu puoro e hiahiatia ana?
A: Ae, ka taea e matou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM, ka taea te whakauru i etahi atu puoro e hiahiatia ana i roto i to maatau teihana huarere.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, kei a matou nga taonga hei awhina i a koe ki te tiki i nga tauira i te wa e taea ai e matou.
Q: Ka tukuna e koe he tripod me nga panui solar?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i te pou tu me te tripod me etahi atu whakauru whakauru, me nga panui solar, he mea whiriwhiri.
Q: He aha's te tuku hiko noa me te whakaputa tohu?
A: Ko te tuku mana noa me te whakaputa tohu ko DC: 12-24V, RS485. Ko tetahi atu tono ka taea te hanga ritenga.
P: Me pehea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i to ake ake logger raraunga, i te waahanga whakawhiti ahokore ranei mena kei a koe, ka tukuna e matou te kawa korero RS485-Mudbus. Ka taea hoki e matou te tuku i te waahanga whakawhiti ahokore LORA / LORANWAN / GPRS / 4G.
Q: He aha's te roa taura paerewa?
A: Ko tona roa paerewa ko 3m. Engari ka taea te whakarite, ka taea e MAX te 1KM.
Q: He aha te roanga o tenei Mini Ultrasonic Wind Speed Wind Direction Sensor?
A: I te iti rawa 5 tau te roa.
Q: Ka mohio ahau ki to whakamana?
A: Ae, ko te tikanga's 1 tau.
Q: He aha'Ko te wa tuku?
A: I te nuinga o te wa, ka tukuna nga taonga i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i to whiwhinga i to utu. Engari kei runga i to rahinga.
Q: He aha nga ahumahi ka taea te tono?
A: Nga rori taone, nga piriti, te rama rama maamaa, te taone atamai, te papa ahumahi me nga maina, te waahi hanga, te moana, me era atu.
Tukuna mai he patai ki raro, whakapaa atu ranei ki a Marvin kia mohio atu koe, tiki mai ranei i nga raarangi hou me nga korero whakataetae.