1. He momo taputapu tirotiro huarere hou te teihana huarere whakauru e whakauru ana i ngā pūoko huarere maha, ngā kaikohi raraunga, ngā pūnaha tukatuka raraunga me ētahi atu taputapu.
2. E whakamahia ana hei aroturuki i ngā tawhā huarere maha, pērā i te pāmahana, te haumākū, te pēhanga hau, te tere me te ahunga o te hau, te ua, te irahiko, te PM2.5/10, te CO, te CO2, te SO2, te NO2, te O3, te CH4, te H2S, te NH3, me ētahi atu.
3. Ka taea e ēnei tawhā te whakarato i ngā mōhiohio matawhenua whānui mō te matapae matawhenua, te tātari āhuarangi me te aroturuki huarere.
4. Mā te whakakotahitanga o te matauranga me te hangarau Ipurangi o ngā Mea ka taea e te teihana huarere whakauru te whakarato i ngā raraunga huarere me te tika me te whai hua, ka tautoko kaha i te whanaketanga o ngā momo mara.
Fngā wāhi ngahere, ngā rahui taiao me ngā wāhi ārai ahi matua puta noa i te whenua.
| Ngā tawhā ine | |||
| Ingoa Tawhā | Teihana huarere whakauru | ||
| Ngā tawhā | Awhe ine | Whakataunga | Te tika |
| Te tere o te hau | 0-60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V) |
| Te ahunga o te hau | 0-359° | 0.1° | ±3° |
| Te pāmahana o te hau | -50~90℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Te haumākū whanaunga o te hau | 0-100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| Te pēhanga o te hau | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.3hpa |
| Te pūwāhi tomairangi | -50~90°C | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Te whakamārama | 0-200kLux | 1Lux | ≤5% |
| Ua (He mea whiriwhiri te whatu, te peere takahuri)
| 0~999.9mm | 0.1mm 0.2mm 0.5mm | ±0.4mm |
| Irahiko | 0~2500w/m2 | 1w/m2 | ≤5% |
| Te irahiko ultraviolet | 0~1000w/m2 | 1w/m2 | ≤5% |
| Ngā hāora o te rā | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| PM2.5 | 0-500ug/m3 | 0.01m3/min | +2% |
| PM10 | 0-500ug/m³ | 0.01m3/min | ±2% |
| CO | 0-20ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| CO2 | 0-2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
| SO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| NO2 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| O3 | 0-1ppm | 0.001ppm | ±2% FS |
| Haruru | 30-130dB | 0.1dB | ±5dB |
| CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | ±2% FS |
| Te pāmahana wāhanga | -50-150℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
| * Ētahi atu tawhā | Ka taea te whakarite | ||
| Tawhā hangarau | |||
| Te pumau | Iti iho i te 1% i te roanga o te ora o te pūoko | ||
| Te wā urupare | I raro iho i te 10 hēkona | ||
| Rahi (mm) | 150*150*315 | ||
| Taumaha | 1025g | ||
| Aratau tuku hiko | DC12V | ||
| Te pāmahana āwhiowhio | -50~90℃ | ||
| Te wā ora | Haunga te SO2 \ NO2 \ CO \ O3 \ PM2.5 \ PM10 (he taiao noa mō te tau 1, kāore e taea te kī taurangi he taiao parahanga nui), kāore e iti iho i te 3 tau te roa o te ora | ||
| Putanga | RS485, kawa whakawhitiwhiti MODBUS | ||
| Rauemi whare | Ngā kirihou hangarau ASA | ||
| Te roa o te taura paerewa | 2 mita | ||
| Ko te roa o te arai tawhiti rawa | RS485 1000 mita | ||
| Taumata tiaki | IP65 | ||
| Kāpehu hiko | Kōwhiringa | ||
| GPS | Kōwhiringa | ||
| Tuku ahokore | |||
| Tuku ahokore | LORA / LORAWAN (eu868mhz,915mhz,434mhz,me ngā panera rā), GPRS, 4G, WIFI | ||
| Ngā Taputapu Whakamau | |||
| Pou tū | 1.5 mita, 2 mita, 3 mita te teitei, ka taea te whakarite i te teitei kē atu | ||
| Pouaka taputapu | Ātete wai mō te kowiri tira | ||
| Whare herehere whenua | Ka taea te tuku i te whare herehere whenua ōrite ki te tanumia ki te whenua | ||
| Te tokotoko uira | Kōwhiringa (Whakamahia i ngā wāhi e pāngia ana e te whatitiri) | ||
| Mata whakaatu LED | Kōwhiringa | ||
| Mata pa 7 inihi | Kōwhiringa | ||
| Ngā kāmera tirotiro | Kōwhiringa | ||
| Pūnaha hiko o te rā | |||
| Ngā panera rā | Ka taea te whakarite i te mana | ||
| Kaiwhakahaere Rā | Ka taea te whakarato i te kaiwhakahaere ōrite | ||
| Ngā pūmau whakairi | Ka taea te whakarato i te awhi ōrite | ||
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei teihana huarere kiato?
A: He māmā te tāutanga, he pakari, he hanganga whakauru hoki, ā, he aroturuki tonu mō te 7/24 hāora.
Ka taea te whakamahi hei aroturuki i ngā momo tawhā huarere, pērā i te pāmahana, te haumākū, te pēhanga hau, te tere me te ahunga o te hau, te ua, te irahiko, te PM2.5/10, te CO, te CO2, te SO2, te NO2, te O3, te CH4, te H2S, te NH3, me ētahi atu.
Tautoko i ngā kōwae ahokore, ngā kaikohi raraunga, ngā tūmau me ngā pūnaha pūmanawa.
Q: Ka taea e tātou te whiriwhiri i ētahi atu pūoko e hiahiatia ana?
Āe, ka taea e mātou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM, ka taea te whakauru i ngā pūoko e hiahiatia ana ki roto i tā mātou teihana huarere o nāianei.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: Kei te whakarato koe i te tūāpapa me ngā panera rā?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pou tū me te tūru me ngā taputapu tāuta kē atu, me ngā panera rā anō hoki, he mea whiriwhiri noa iho.
P: He aha'Ko te pūtake hiko noa me te putanga tohu?
A: Ko te pūtake hiko me te putanga tohu noa ko DC: 12-24V, RS485. Ka taea te whakarite i tētahi atu tono.
P: Me pēhea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i tō ake pūrua raraunga, i tō ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine tuku ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
P: He aha'Ko te roa o te taura paerewa?
A: Ko tōna roa paerewa he 3m. Engari ka taea te whakarite, ko te MAX ka taea te 1KM.
P: Kia pēhea te roa o te ora o tēnei teihana huarere?
A: Neke atu i te 1-2 tau te roa.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, i te nuinga o te wā'1 tau.
P: He aha'te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.
Q: He aha ngā ahumahi ka taea te whakamahi?
A: Ngā rori tāone, ngā piriti, ngā rama tiriti atamai, te tāone atamai, ngā papa ahumahi me ngā maina, ngā papa hangahanga, ngā ahuwhenua, ngā wāhi ataahua, ngā moana, ngā ngahere, me ētahi atu.
Tukuna mai he pātai ki raro, whakapā atu rānei ki a Marvin mō ētahi atu kōrero, tikina rānei te rārangi hua hou me te whakatau utu whakataetae.