Ma te whakamahi i te hangarau puoro tino tika, ka taea e te kaitirotiro te tere me te tika te kite i te kukū o te hau i roto i te hau o roto, me te whakarato i nga otinga aro turuki i te kounga o te rangi mo nga kaainga, nga tari, nga taiao hou kua whakahoutia, me era atu.
1Ka taea te whakarite momo hau
Ahumahi, ahuwhenua, rongoa me etahi atu mara
| Tawhā ine | |||
| Ingoa tawhā | Pūoko hau hau | ||
| Tawhā | Ine awhe | Awhe Kōwhiringa | Whakatau |
| Te pāmahana hau | -40-120 ℃ | -40-120 ℃ | 0.1℃ |
| Te haumākū āhua | 0-100%RH | 0-100%RH | 0.1% |
| Whakamaramatanga | 0~200KLux | 0~200KLux | 10Lux |
| EX | 0-100%lel | 0-100%vol(Pokakā) | 1%lel/1%vol |
| O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol |
| H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 0.1ppm |
| CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(Pokakā) | 1ppm/0.1%vol |
| NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm |
| CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm |
| HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.001/0.1ppm |
| CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm |
| C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm |
| O3 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm |
| CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm |
| HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm |
Q: Me pehea e whiwhi ai ahau i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku patai ki a Alibaba me nga korero whakapiri i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wa kotahi.
Q: He aha nga ahuatanga o tenei puoro hau?
A: Ka taea te whakarite i nga momo hau maha.
B: Ka tautoko te tūmau tautoko me te rorohiko i te tirohanga waea pūkoro ka taea te aro turuki i nga raraunga i roto i te waa tuuturu.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, kei a matou nga taonga hei awhina i a koe ki te tiki i nga tauira i te wa e taea ai e matou.
Q: He aha te mana noa me te whakaputa tohu?
A: Ko te tuku hiko noa me te whakaputa tohu he DC: 12-24V, RS485, Ngaohiko Analog, naianei tairitenga, pūkoro. Ko tetahi atu tono ka taea te hanga ritenga.
Q: He aha te roa o te taura paerewa?
A: Ko tona roa paerewa ko 3m. Engari ka taea te whakarite, ka taea e MAX te 1km.
Q: Ka mohio ahau ki to whakamana?
A: Ae, ko te tikanga he 1 tau.
Q: He aha te wa tuku?
A: I te nuinga o te wa, ka tukuna nga taonga i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i to whiwhinga i to utu. Engari kei runga i to rahinga.
Tukuna mai he patai ki raro, whakapaa atu ranei ki a Marvin kia mohio atu koe, tiki mai ranei i nga raarangi hou me nga korero whakataetae.