1. Ka whakauruhia e te teihana huarere whakauru tiaki taiao te aroturuki huarere tino tika, te tātari raraunga me te whakatūpato wawe atamai, ā, he mea hanga mō te tiaki taiao me te rangahau huarere.
2. Mā te aroturukitanga wā-tūturu o ngā āhuatanga matua o te āhuarangi pēnei i te tere o te hau, te ahunga o te hau, te pāmahana, te haumākū, te pēhanga hau, te ua, me ētahi atu, ka whakaratohia he tautoko raraunga āhuarangi tika, wā-tika hoki mō ngā tari tiaki taiao.
3. E tautoko ana i te neke atu i te 1,000 ngā taputapu kimi hau mura, paitini me te pūngāwerewere, ā, he maha ngā taputapu o waho, pērā i ngā whakaoho oro me te rama, ka taea te whakamahara wawe i ngā kaimahi tiaki ki te mahi tiaki.
1. Whakaurunga maha-mahi, aroturukitanga maha-tawhā, me te aroturukitanga wā kotahi o ngā taiao huarere maha.
2. Te ine tika-teitei: te whakamahi i ngā pūoko tika-teitei hei whakarite i te tika o ngā raraunga.
3. Whakatikatika aunoa: me te mahi whakatikatika aunoa hei whakaiti i ngā hapa.
4. Hoahoa iti te whakamahinga hiko
5. Pakari, ā, roa te mau
6. He ngāwari ki te tāuta me te tiaki
Ka taea te whakamahi mō te aroturuki i te taiao whatunga tāone, te aromatawai i ngā raraunga tiaki taiao a te kāwanatanga, te kimi me te whakahaere i a ia anō i ngā wāhi tipu matū, me ētahi atu.
| Ngā tawhā taketake o te pūoko | |||
| Ngā taonga | Awhe ine | Whakataunga | Te tika |
| Te pāmahana o te hau | -50~90°C | 0.1°C | ±0.3°C |
| Te haumākū ā-hau | 0~100%RH | 1%RH | ±3%RH |
| Te whakamārama | 0~200000Lux | 1Lux | <5% |
| Te pāmahana tomairangi | -50~50°C | 0.1℃ | ±0.3℃ |
| Pēhanga Hau | 300~1100hPa | 0.1hpa | ±0.3hPa |
| Tere o te Hau | 0~60m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V) |
| Te Aronga o te Hau | 0~359° | 1° | ±3° |
| Ua | 0~999.9mm | 0.1mm 0.2mm 0.5mm | ±4% |
| Ua me te Hukarere | Āe, Kāo rānei | / | / |
| Te mimiti | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
| CO2 | 0~2000ppm | 1ppm | ±20ppm |
| NO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| SO2 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| O3 | 0~2ppm | 1ppb | ±2%FS |
| CO | 0~12.5ppm | 10ppb | ±2%FS |
| H2S | 0-10ppm | 0.001ppm | +3% FS |
| NH3 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS |
| CH2O | 0-1ppm | 0.001ppm | +3% FS |
| Cl2 | 0-10ppm | 0.001ppm | ±3% FS |
| C2H4O | 0-100ppm | 0.001ppm | +3% FS |
| H2O2 | 0-100ppm | 0.001ppm | ±3% FS |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | ±3% FS |
| HCI | 0-20ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| HCN | 0-20ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| PH3 | 0-20ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| O2 | 0-30% Rōrahi | 0.01% RŌPŪ | +3% FS |
| N2 | 0-100% Rōrahi | 0.01% RŌPŪ | +3% FS |
| NO | 0-1ppm | 0.001ppm | +3% FS |
| ClO2 | 0-50ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| CH4S | 0-10ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| C2H4 | 0-100ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| Br2 | 0-10ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| THT | 0-50ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| F2 | 0-1ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | +3% FS |
| HBr | 0-20ppm | 0.02ppm | +3% FS |
| COCI2 | 0-1ppm | 0.001ppm | +3% FS |
| CH4 | 0-5000ppm | 1ppm | +3% FS |
| Te pāmahana oneone | -50~150°C | 0.1°C | ±0.2℃ |
| Makuku oneone | 0~100% | 0.1% | ±2% |
| Te tote o te oneone | 0~15mS/cm | 0.01 mS/cm | ±5% |
| PH oneone | 3~9/0~14 | 0.1 | ±0.3 |
| EC oneone | 0~20mS/cm | 0.001mS/cm | ±3% |
| NPK oneone | 0 ~ 1999mg/kg | 1mg/Kg(mg/L) | ±2%FS |
| Te katoa o te irahiko | 0~2500w/m² | 1w/m² | <5% |
| Te irahiko ultraviolet | 0~1000w/m² | 1w/m² | <5% |
| Ngā hāora o te rā | 0~24h | 0.1h | ±0.1h |
| Te whai huatanga o te whakaahua | 0~2500μmol/m2▪S | 1μmol/m2▪S | ±2% |
| Haruru | 20~130dB | 0.1dB | ±5dB |
| PM1/2.5/10 | 0-1000µg/m³ | 0.01µg/m³ | ±0.5% |
| PM100/TSP | 0~20000μg/m³ | 1μg/m³ | ±3%FS |
| PAR | 0-500W | 1W/m³ | ≦5% |
| Pūnaha aroturuki phenological | He tika ake te matapae me te tātari i ngā wāhanga tipu o ngā tipu, ngā kaupapa āhuahanga, te āhua hauora, me ngā huringa rauropi | ||
| Te kohikohi me te tuku raraunga | |||
| Kaihautū kaikohi | Whakamahia hei whakauru i ngā momo raraunga pūoko katoa | ||
| Kaitātari Raraunga | Penapenahia ngā raraunga ā-rohe mā te kāri SD | ||
| Kōwae tuku ahokore | Ka taea e mātou te whakarato i te GPRS / LORA / LORAWAN / WIFI me ētahi atu kōwae tuku ahokore | ||
| Pūnaha tuku hiko | |||
| Ngā panera rā | 50W | ||
| Kaiwhakahaere | I honoa ki te pūnaha rā hei whakahaere i te utu me te tukunga | ||
| Pouaka pākahiko | Whakatakotoria te pākahiko kia kore ai te pākahiko e pāngia e ngā pāmahana teitei me te pāmahana iti. | ||
| Pūhiko | Nā te here o te kawe waka, he mea pai kia hoko mai i tētahi pākahiko kaha nui 12AH mai i te rohe kia pai ai te mahi i roto i te taiao. te rangi ua mō ngā rā neke atu i te 7 karapīpiti. | ||
| Ngā Taputapu Whakamau | |||
| Tūru-toru tango | Kei te wātea ngā tūru hiko i te 2m me te 2.5m, i ētahi atu rahi ritenga rānei, kei te wātea i roto i te tae rino me te kowiri tira, he ngāwari ki te wetewete me te tāuta, he ngāwari hoki ki te neke. | ||
| Pou poutū | Kei te wātea ngā pou poutū i te 2m, 2.5m, 3m, 5m, 6m, me te 10m, ā, he mea hanga ki te rino me te kowiri tira, ā, he taputapu tāutanga pumau pērā i te whare herehere whenua. | ||
| Pouaka taputapu | Whakamahia hei whakanoho i te kaiwhakahaere me te pūnaha tuku ahokore, ka taea te whakatutuki i te whakatauranga parewai IP68 | ||
| Tāutahia te turanga | Ka taea te tuku i te whare herehere whenua hei whakatika i te pou i roto i te whenua i te sima. | ||
| Ringa whakawhiti me ngā taputapu | Ka taea te tuku i ngā ringa whakawhiti me ngā taputapu mō ngā pūoko | ||
| Ētahi atu taputapu whiriwhiri | |||
| Ngā aho kume pou | Ka taea te tuku i ngā aho kume e 3 hei whakatika i te pou tū | ||
| Pūnaha tokotoko uira | He pai mō ngā wāhi, mō ngā rangi rānei e nui ana ngā whatitiri | ||
| Mata whakaatu LED | 3 rarangi me 6 pou, horahanga whakaatu: 48cm * 96cm | ||
| Mata pā | 7 inihi | ||
| Ngā kāmera tirotiro | Ka taea te whakarato kāmera porowhita, pū rānei hei aroturuki i ngā haora 24 o te rā | ||
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: Ko ēhea ngā tawhā ka taea e tēnei huinga teihana huarere (teihana huarere) te ine?
A: Ka taea e ia te ine i ngā tawhā āhuarangi neke atu i te 29, ā, ko ētahi atu mēnā e hiahiatia ana, ā, ka taea te whakarite noa i ngā mea katoa o runga ake nei kia rite ki ngā whakaritenga.
Q: Ka taea e koe te whakarato tautoko hangarau?
Āe, ka whakaratohia e mātou he tautoko hangarau mamao mō te ratonga muri-hoko mā te īmēra, te waea, te waea ataata, me ētahi atu.
Q: Ka taea e koe te whakarato ratonga pēnei i te tāutanga me te whakangungu mō ngā whakaritenga tono?
Āe, ki te hiahiatia, ka taea e mātou te tuku atu i ā mātou tohunga hangarau ki te tāuta me te whakahaere whakangungu ki tō wāhi. He wheako rite tonu tā mātou i mua.
P: Me pēhea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i tāu ake pūtāhui raraunga, i tāu ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine whakawhitiwhiti ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
P: Me pēhea taku pānui i ngā raraunga mēnā kāore ā mātou ake pūnaha?
A: Tuatahi, ka taea e koe te pānui i ngā raraunga i runga i te mata LDC o te pūrakau raraunga. Tuarua, ka taea e koe te tirotiro mai i tā mātou paetukutuku, te tango tika rānei i ngā raraunga.
Q: Ka taea e koe te tuku mai i te kaitātari raraunga?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pūtāhui raraunga me te mata e ōrite ana hei whakaatu i ngā raraunga wā-tūturu, me te penapena hoki i ngā raraunga ki te hōputu Excel i roto i te kōpae U.
Q: Ka taea e koe te tuku mai i te tūmau kapua me te pūmanawa?
Āe, ki te hoko koe i ā mātou kōwae ahokore, ka taea e mātou te tuku atu i te tūmau me te pūmanawa kore utu māu. I roto i te pūmanawa, ka taea e koe te kite i ngā raraunga wā-tūturu, ā, ka taea hoki e koe te tango i ngā raraunga hītori i te hōputu excel.
Q: Ka taea e tō pūmanawa te tautoko i ngā reo rerekē?
Āe, e tautoko ana tā mātou pūnaha i ngā whakaritenga reo maha, tae atu ki te reo Pākehā.
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku mai i te patai ki raro i tēnei whārangi, whakapā mai rānei mā te whakamahi i ngā mōhiohio whakapā e whai ake nei.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei teihana huarere?
A: He māmā te tāutanga, he pakari, he whakauru hoki te hanganga, ā, ka taea te aroturuki tonu i ngā wā katoa, 7/24.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: Kei te whakarato koe i te tripod me ngā panera solar?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pou tū me te tūru me ngā taputapu tāuta kē atu, me ngā panera rā anō hoki, he mea whiriwhiri noa iho.
P: He aha'Ko te pūtake hiko noa me te putanga tohu?
A: Ko te nuinga o te ac220v, ka taea hoki te whakamahi i te papa rā hei pūtake hiko, engari kāore he pākahiko e tukuna ana nā te mea he whakaritenga tino kaha mō te kawe waka mai i tāwāhi.
P: He aha'Ko te roa o te taura paerewa?
A: Ko tōna roa paerewa he 3m. Engari ka taea te whakarite, ko te MAX ka taea te 1KM.
P: Kia pēhea te roa o te ora o tēnei teihana huarere?
A: Neke atu i te 5 tau te roa.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, ko te tikanga'1 tau.
Q: He aha'te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi 5-10 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.
Q: He aha te ahumahi ka taea te whakamahi hei tāpiri atu ki te taiao?
A: Ngā rori tāone, ngā piriti, ngā rama tiriti atamai, te tāone atamai, ngā papa ahumahi me ngā maina, ngā papa hangahanga, ngā wāhi ataahua, me ētahi atu.
Tukuna mai he pātai ki raro, whakapā atu rānei ki a Marvin mō ētahi atu kōrero, tikina rānei te rārangi hua hou me te whakatau utu whakataetae.