Ka whakamahia e te kaitao hau kare i te maataapono infrared kore-dispersive (NDIR) kia kitea te noho o te hau i te rangi. Kei te whakakotahi i te hangarau whakangao hau infrared kua whakamatauria me te hoahoa ara iahiko whatu me te hoahoa ara iahiko maamaa, a he pukoro pāmahana kua hangaia mo te utu pāmahana, he pai te whiriwhiringa, kaore he oranga o te hāora me te roa o te ratonga.
Ko te momo 1.Gas ka taea te whakarite.
2. Te tairongo teitei me te taumira teitei.
3. He iti te kohi hiko me te wa whakautu tere.
4. Te utu o te pāmahana, te putanga raina pai.
5. tino pai.
6. Anti-totohu kupenga manawa, tātari poke, whakanui i te ora ratonga
7. pokanoa anti-kohu.
Ka taea te whakamahi nui i roto i te HVACR me te aro turuki i te kounga o te hau, te tukanga ahumahi me te aroturuki i te tiaki haumaru, nga teihana huarere iti, nga whare kati ahuwhenua, nga ruma miihini taiao, nga toa witi, nga mahi ahuwhenua, te tipu tipu, te whakahaere whare arumoni, nga whare tari, nga kura, nga ruma huihuinga, nga toa hokohoko, nga wharekai, nga whare takaro, nga whare pikitia me te aro turuki i te tukanga whakaputa kararehe kararehe.
Tawhā ine | |||
Ingoa tawhā | Pūoko Hau Momo Duct | ||
Tawhā | Ine awhe | Awhe Kōwhiringa | Whakatau |
Te pāmahana hau | -40-120 ℃ | -40-120 ℃ | 0.1 ℃ |
Te haumākū āhua | 0-100%RH | 0-100%RH | 0.1% |
Whakamaramatanga | 0~200KLux | 0~200KLux | 10Lux |
EX | 0-100%lel | 0-100%vol(Pokakā) | 1%lel/1%vol |
O2 | 0-30%vol | 0-30%vol | 0.1%vol |
H2S | 0-100ppm | 0-50/200/1000ppm | 0.1ppm |
CO | 0-1000ppm | 0-500/2000/5000ppm | 1ppm |
CO2 | 0-5000ppm | 0-1%/5%/10%vol(Pokakā) | 1ppm/0.1%vol |
NO | 0-250ppm | 0-500/1000ppm | 1ppm |
NO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1ppm |
SO2 | 0-20ppm | 0-50/1000ppm | 0.1/1ppm |
CL2 | 0-20ppm | 0-100/1000ppm | 0.1ppm |
H2 | 0-1000ppm | 0-5000ppm | 1ppm |
NH3 | 0-100ppm | 0-50/500/1000ppm | 0.1/1ppm |
PH3 | 0-20ppm | 0-20/1000ppm | 0.1ppm |
HCL | 0-20ppm | 0-20/500/1000ppm | 0.001/0.1ppm |
CLO2 | 0-50ppm | 0-10/100ppm | 0.1ppm |
HCN | 0-50ppm | 0-100ppm | 0.1/0.01ppm |
C2H4O | 0-100ppm | 0-100ppm | 1/0.1ppm |
O3 | 0-10ppm | 0-20/100ppm | 0.1ppm |
CH2O | 0-20ppm | 0-50/100ppm | 1/0.1ppm |
HF | 0-100ppm | 0-1/10/50/100ppm | 0.01/0.1ppm |
Tawhā Hangarau | |||
Te ariā | NDIR | ||
Tawhā ine | Ka taea te whakarite momo hau | ||
Awhe ine | 0~2000ppm,0~5000ppm,0~10000ppm | ||
Whakatau | 1ppm | ||
Tika | 50ppm±3% te ine uara | ||
Tohu putanga | 0-2/5/10V 4-20mA RS485 | ||
Tuku hiko | DC 12-24V | ||
Te pumau | ≤2%FS | ||
Te wa whakautu | <90s | ||
Toharite o naianei | Te tihi ≤ 200mA; toharite 85 mA | ||
Whakawhiti ahokore | |||
Whakawhiti ahokore | LORA / LORAWAN(868MHZ,915MHZ,434MHZ), GPRS, 4G,WIFI | ||
Whakaeke Taonga | |||
Tu te poupou | 1.5 mita, 2 mita, 3 mita teitei, ka taea te whakarite i tetahi atu teitei | ||
Kehe taputapu | Kowiri tira parewai | ||
whare herehere whenua | Ka taea te whakarato i te whare herehere whenua kua rite ki te tanu ki te whenua | ||
Ripeka ringa mo te whakauru | Kōwhiringa (Whakamahia ki nga waahi awha) | ||
mata whakaatu LED | Kōwhiringa | ||
7 inihi mata pa | Kōwhiringa | ||
Ko nga kamera tirotiro | Kōwhiringa | ||
Pūnaha hiko solar | |||
Paewhiri solar | Ka taea te whakarite i te mana | ||
Kaiwhakahaere Solar | Ka taea te whakarato i te kaiwhakahaere rite | ||
Whakanuia nga taiapa | Ka taea te whakarato i te taiapa taurite |
Q: Me pehea e whiwhi ai ahau i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku patai ki a Alibaba me nga korero whakapiri i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wa kotahi.
Q: He aha nga ahuatanga matua o tenei puoro hau?
A: Ka taea te whakarite i te momo hau.
B: Te tairongo teitei me te taumira teitei.
C: He iti te kohi hiko me te wa whakautu tere.
D: Te utu mo te pāmahana, tino pai
putanga rārangi.
Q: Ka taea e tatou te whiriwhiri i etahi atu puoro e hiahiatia ana?
A: Ae, ka taea e matou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM, ka taea te whakauru i etahi atu puoro e hiahiatia ana i roto i to maatau teihana huarere.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
A: Ae, kei a matou nga taonga hei awhina i a koe ki te tiki i nga tauira i te wa e taea ai e matou.
Q: Ka tukuna e koe he tripod me nga panui solar?
A: Ae, ka taea e matou te tuku i te pou tu me te tripod me etahi atu whakauru whakauru, me nga panui solar, he mea whiriwhiri.
Q: He aha te mana noa me te whakaputa tohu?
A: Ko te tuku mana noa me te whakaputa tohu ko DC: 12-24V, RS485. Ko tetahi atu tono ka taea te hanga ritenga.
P: Me pehea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i to ake ake logger raraunga, i te waahanga whakawhiti ahokore ranei mena kei a koe, ka tukuna e matou te kawa whakawhiti korero RS485-Mudbus. Ka taea hoki e matou te tuku i te waahanga trnasmision ahokore LORA / LORANWAN / GPRS / 4G.
Q: He aha te roa o te taura paerewa?
A: Ko tona roa paerewa ko 3m. Engari ka taea te whakarite, ka taea e MAX te 1km.
Q: Ka mohio ahau ki to whakamana?
A: Ae, ko te tikanga he 1 tau.
Q: He aha te wa tuku?
A: I te nuinga o te wa, ka tukuna nga taonga i roto i nga ra mahi 3-5 i muri i to whiwhinga i to utu. Engari kei runga i to rahinga.
Tukuna mai he patai ki raro, whakapaa atu ranei ki a Marvin kia mohio atu koe, tiki mai ranei i nga raarangi hou me nga korero whakataetae.