1. Te pūnaha whakaahua taumata-pika kua whakawhanakehia e te tangata ake, he raraunga tika ake, he pono ake hoki
2. Tātari paparanga kapua maha-momo, whakaputa wā-tūturu o ngā pūrongo tātari kapua
3. Mahi whakamahana-ā-roto, e tika ana mō ngā momo horopaki tono
4. Mahi mohio manu kua whakauruhia: ka tukuna te oro hei peia atu, ka whakaiti i te mahi tiaki o ia rā
5. Hangarau paninga anti-ultraviolet ngaio, e whakawhānui ana i te roa o te ratonga o te arotahi
Mara Pūngao Rā
Hangarau Amiorangi
Te Tirotiro Āhuarangi
Rangahau me te Whakawhanaketanga
Aroturuki Taiao
Te Taiao Ahuwhenua
Rohe Moana
Whatunga Whakawhitiwhiti Kōrero
Ahumahi kawe waka
| Ngā tawhā ine | ||||
| Ingoa tawhā | Kaiwhakaahua Rangi Katoa | |||
| Ngā tawhā | Putanga Taketake o te Kapua 4G | Putanga Taketake ā-Rohe | Putanga Whakarei Ake o te Kapua 4G | Putanga Whakarei Ā-Rohe |
| Putanga raupaparorohiko | JX1.3 | JX1.3 | SD1.1 | SD1.1 |
| Taumira o te pūoko whakaahua | 4K 1200W 4000*3000 pika | 4K 1200W 4000*3000 pika | 4K 1200W 4000*3000 pika | 4K 1200W 4000*3000 pika |
| Roanga arotahi | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 | 1.29 mm @F2.2 |
| Te tirohanga whānui | Te tirohanga whakapae: 180° Tirohanga poutū: 180° Te tirohanga whakarara: 180° | Te tirohanga whakapae: 180° Tirohanga poutū: 180° | Te tirohanga whakapae: 180° Tirohanga poutū: 180° | Te tirohanga whakapae: 180° Tirohanga poutū: 180° |
| Pūnaha pehi kanapa whatu | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Me ārai te rā | Kāore e hiahiatia | Kāore e hiahiatia | Kāore e hiahiatia | Kāore e hiahiatia |
| Ārai i te kohu | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Whakapai ake i te ahua | Tautoko | Tautoko | Tautoko | Tautoko |
| Whakautu rama whakamuri | Tautoko | Tautoko | Tautoko | Tautoko |
| Te whakaiti haruru mamati 3D | Tautoko | Tautoko | Tautoko | Tautoko |
| Taumira o te ahua | 4000*3000 pika, JPG | 4000*3000 pika,JPG | 4000*3000 pika,JPG | 4000*3000 pika, JPG |
| Auautanga tauira | 30s~86400s | 30s~86400s | 30s~86400s | 30s~86400s |
| Raraunga rokiroki | 100 karamu (Kaua e iti iho i te 120 ngā rā e rongoa ai) Ka taea te whakawhānui ake i runga i te tono | 256G (Kaua e iti iho i te 180 ngā rā e rongoa ai) | 100 karamu (Kāore e iti iho i te 120 ngā rā e rongoa ai) Ka taea te whakawhānui ake i runga i te tono | 256G (Kaua e iti iho i te 180 ngā rā e rongoa ai) |
| Te oho ake i te moe iti te kaha | I tautokona | Kāore i tautokona | I tautokona | Kāore i tautokona |
| Whakamahana matapihi me ngā taputapu | I tautokona | I tautokona | I tautokona | I tautokona |
| Ārai manu oro | Tautoko | Tautoko | Tautoko | Tautoko |
| Pūhara raraunga tukutuku | Tautoko | Tautoko | Tautoko | Tautoko |
| Taupānga | Kāore i tautokona | Kāore i tautokona | I tautokona | Kāore i tautokona |
| Ngā whakaritenga whatunga | 4G | Kāore he hononga Ipurangi e hiahiatia ana | 4G | Kāore he hononga Ipurangi e hiahiatia ana |
| Whakahoutanga pūnaha mamao | I tautokona | Kāore i tautokona | I tautokona | Kāore i tautokona |
| Putanga Raraunga | Tūnga mahi o nāianei Taumata taupoki kapua wā-tūturu Koki teitei o te rā Azimuth o te rā Te wā o te whitinga me te tōnga o te rā Te kanapa o te ahua Āhua ārai o te rā, ahua rangi katoa 360° Tūtohi tātaritanga uhi kapua 360° Panorauma tapawhā Taupoki kapua tapawhā Tūtohi kōpiko taupoki kapua Tūtohi porowhita momo taupoki kapua Uiui raraunga hītori Kaweake raraunga hītori | Te āhua mahi o nāianei Taupoki kapua wā-tūturu Taumata taupoki kapua Koki teitei o te rā Azimuth o te rā Te wā o te whitinga me te tōnga o te rā Whakaahua Whakaahua rangi katoa 360° Tūtohi tātaritanga taupoki kapua 360° Panorauma tapawhā Kapua tapawhā Tūtohi pihi taupoki kapua Tūtohi porowhita momo uhi kapua Uiui raraunga hītori Kaweake raraunga hītori | Te āhua mahi o nāianei Taupoki kapua wā-tūturu Taumata taupoki kapua Ōwehenga kapua angiangi Ōwehenga kapua taumaha Momo kapua Te nekehanga o te kapua Te tere o te nekehanga o te kapua Te koki teitei o te rā Te azimuth o te rā Te wā o te putanga mai me te tōnga o te rā Te kanapa o te ahua Te tūnga o te ārai o te rā 360° Tūtohi tātaritanga taupoki kapua 360° Panorauma tapawhā Tūtohi tātaritanga taupoki kapua tapawhā Tūtohi ara kapua Tūtohi porowhita momo taupoki kapua Uiui raraunga hītori Kaweake raraunga hītori Pūrongo tātaritanga taupoki kapua AI | Tūnga mahi o nāianei Taumata taupoki kapua wā-tūturu Te ōwehenga kapua angiangi Te ōwehenga o te kapua taumaha Momo kapua Te nekehanga o te kapua Te tere o te nekehanga o te kapua Koki teitei o te rā Azimuth o te rā Te wā o te whitinga me te tōnga o te rā Kanapa o te ahua Āhua ārai o te rā, ahua rangi katoa 360° Tūtohi tātaritanga uhi kapua 360° Panorauma tapawhā Tūtohi tātaritanga uhi kapua tapawhā Tūtohi ara kapua Tūtohi porowhita momo taupoki kapua Ngā raraunga hītori Kaweake raraunga hītori uiui |
| Tikanga putanga | Hōputu APIJson (RS485 kōwhiringa) | Hōputu modbus RS485 | Hōputu APIJson | API/RS485 |
| Whirihoranga manaaki raupaparorohiko | Tūmau kapua PTM: Intel 44 matua 88 miro Mahara: DDR4 256G Mahara ataata: 96G RTX4090 24G*4 Kōpae mārō: 100G/pae | Pūmanawa rorohiko taha ā-rohe PTM: Intel 4 ngā matua Mahara: 4G Kōpae mārō: 256G | Tūmau kapua PTM: Intel 44 matua 88 miro Mahara ataata: 96G RTX4090 24G*4 | Pūmanawa rorohiko taha ā-rohe PTM: Intel 4 ngā matua Mahara: 4G Kōpae mārō: 256G |
| Te pāmahana mahi | -40~80C | -40~80C | -40~80C | -40~80C |
| Taumata tiaki | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Pūtake hiko | DC12V Whānui E (9-36V) | DC12V Whānui E (9-36V) | DC12V Whānui E (9-36V) | DC12V Whānui E (9-36V) |
| Te whakamahinga o nāianei | Te whakamahinga mana mōrahi 6.4W Te whakamahinga mana toharite i te mahi noa 4.6W Te wā moe 10 meneti Te whakamahinga hiko toharite Wā moe 1 hāora Te whakamahinga hiko toharite 0.4W | Te whakapaunga mana mōrahi 20W Te whakamahinga hiko toharite i te mahi noa 15W | Te whakamahinga mana mōrahi 6.4W Te whakamahinga mana toharite i te mahi noa 4.6W Te wā moe 10 meneti Te whakamahinga hiko toharite | Te whakamahinga mana mōrahi 20W Te whakamahinga mana toharite i te mahi noa 15W |
| Tuku ahokore | ||||
| Tuku ahokore | LORA / LORAWAN, GPRS, 4G, WIFI | |||
| Ngā Taputapu Whakamau | ||||
| Pou tū | 1.5 mita, 2 mita, 3 mita te teitei, ka taea te whakarite i te teitei kē atu | |||
| Pouaka taputapu | Ātete wai mō te kowiri tira | |||
| Whare herehere whenua | Ka taea te tuku i te whare herehere whenua ōrite ki te tanumia ki te whenua | |||
| Te tokotoko uira | Kōwhiringa (Whakamahia i ngā wāhi e pāngia ana e te whatitiri) | |||
| Mata whakaatu LED | Kōwhiringa | |||
| Mata pa 7 inihi | Kōwhiringa | |||
| Ngā kāmera tirotiro | Kōwhiringa | |||
| Pūnaha hiko o te rā | ||||
| Ngā panera rā | Ka taea te whakarite i te mana | |||
| Kaiwhakahaere Rā | Ka taea te whakarato i te kaiwhakahaere ōrite | |||
| Ngā pūmau whakairi | Ka taea te whakarato i te awhi ōrite | |||
| Tūmau kapua kore utu me te pūmanawa | ||||
| Tūmau kapua | Ki te hoko mai i ā mātou kōwae ahokore, tukuna mai he kore utu | |||
| Pūmanawa kore utu | Tirohia ngā raraunga wā-tūturu me te tango i ngā raraunga hītori i roto i te excel | |||
Q: Me pēhea taku tiki i te korero?
A: Ka taea e koe te tuku i te patai ki Alibaba, ki ngā taipitopito whakapā rānei i raro nei, ka whiwhi koe i te whakautu i te wā kotahi.
Q: He aha ngā āhuatanga matua o tēnei teihana huarere kiato?
A: E whakamahia whānuitia ana i roto i ngā ahumahi maha mō ngā hiahia tātari raraunga kapua
Hopukia ngā kapua mārama, me te kore e wehi i te rā tika.
He arotahi tino teitei 4K mō ngā tirohanga mārama ake.
Whakahoutanga aunoa 24-hāora hei tautuhi i ngā arai, he ngāwari ki te nuku me te tāuta.
He mārama ake te whakapuakitanga o ngā mōhiohio raraunga.
He maha ngā pūnaha mahi hei whakatutuki i ngā hiahia rerekē.
Q: Ka taea e tātou te whiriwhiri i ētahi atu pūoko e hiahiatia ana?
Āe, ka taea e mātou te whakarato i te ratonga ODM me te OEM, ka taea te whakauru i ngā pūoko e hiahiatia ana ki roto i tā mātou teihana huarere o nāianei.
Q: Ka taea e au te tiki tauira?
Āe, kei a mātou ngā rauemi hei āwhina i a koe ki te tiki i ngā tauira i te wā e taea ai e mātou.
Q: Kei te whakarato koe i te tripod me ngā panera solar?
Āe, ka taea e mātou te tuku i te pou tū me te tūru me ngā taputapu tāuta kē atu, me ngā panera rā anō hoki, he mea whiriwhiri noa iho.
Q: He aha te pūtake hiko me te putanga tohu noa?
A: Ko te pūtake hiko me te putanga tohu noa ko te DC12V Whānui E (9-36V), RS485. Ka taea te whakarite i tētahi atu tono.
P: Me pēhea taku kohikohi raraunga?
A: Ka taea e koe te whakamahi i tāu ake pūtāhui raraunga, i tāu ake waeine tuku ahokore rānei mēnā kei a koe, ka tukuna e mātou te kawa whakawhitiwhiti RS485-Mudbus. Ka taea hoki e mātou te tuku i te waeine whakawhitiwhiti ahokore LORA/LORANWAN/GPRS/4G e ōrite ana.
Q: Ka taea e mātou te whiwhi i te mata me te pūrakau raraunga?
Āe, ka taea e mātou te taurite i te momo mata me te kaitātari raraunga ka taea e koe te kite i ngā raraunga i te mata, te tango rānei i ngā raraunga mai i te kōpae U ki tō PC i roto i te kōnae excel, i te kōnae whakamātautau rānei.
Q: Ka taea e koe te tuku mai i te pūmanawa hei tiro i ngā raraunga wā-tūturu me te tango i ngā raraunga hītori?
A: Ka taea e mātou te tuku i te waeine tuku ahokore tae atu ki te 4G, WIFI, GPRS, ki te whakamahi koe i ā mātou waeine ahokore, ka taea e mātou te tuku i te tūmau kore utu me te pūmanawa kore utu ka taea e koe te tiro i ngā raraunga wā-tūturu me te tango tika i ngā raraunga hītori i roto i te pūmanawa.
Q: He aha te roa o te taura paerewa?
A: Ko tōna roa paerewa he 3m. Engari ka taea te whakarite, ko te MAX ka taea te 1KM.
Q: Kia pēhea te roa o te ora o tēnei Pūoko Iti mō te Tere o te Hau me te Aronga o te Hau?
A: Neke atu i te 5 tau te roa.
Q: Kia mōhio ahau ki tō pūtāhui?
Āe, ko te tikanga he 1 tau.
Q: He aha te wā tuku?
A: I te nuinga o te wā, ka tukuna ngā taonga i roto i ngā rā mahi e 3-5 i muri i te whiwhinga o tō utu. Engari kei te rahinga o tō utu.
Q: He aha te ahumahi ka taea te whakamahi hei tāpiri atu ki ngā papa hangahanga?
A: Te mātakitaki i te āhuarangi, te aroturuki taiao, te rangahau āhuarangi, te matapae huarere, te aromatawai me te aroturuki i te pūngao o te rā, te matapae hiko whatu, te hoahoa teihana hiko, te hoahoa whare ahuwhenua me te ngahere me te manatoko amiorangi, me ētahi atu.